名称 | Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH |
---|---|
地址 |
街 :
Am Steinbühl 2
DE- 35781 Weilburg 德国 |
区 | Hessen |
电话 |
+49
6471
313-0
|
传真 |
+49
6471
313221
|
网址 |
http://www.krankenhaus-weilburg.de
|
电子邮件 | |
床 | 213 |
Homepage |
![]() |
部 | 部 | 病人 |
---|---|---|
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie / Orthopädie-Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2826 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 1145 (2008) |
Geriatrie | HA | 479 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2054 (2008) |
Intensivmedizin / Anästhesie (Intensivmedizin) | nB | - |
ICD10 | 治疗 | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 339 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 150 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 90 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 90 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 87 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 81 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 78 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 75 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 70 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 69 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 64 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 63 (2008) |
R26.2 | Störung des Ganges bzw. der Beweglichkeit [Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert] | 61 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 58 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 54 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 52 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 50 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 49 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 49 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 48 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 46 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 44 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 42 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 41 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 40 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 40 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 39 (2008) |
O34.2 | Betreuung der Mutter bei festgestellten oder vermuteten Fehlbildungen oder Veränderungen der Beckenorgane [Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff] | 39 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 38 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 38 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 38 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 37 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 36 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 35 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 34 (2008) |
K56.7 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Ileus, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 33 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 32 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 32 (2008) |
I83.1 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung] | 32 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 31 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 31 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 31 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 30 (2008) |
P08.1 | Störung aufgrund langer Schwangerschaftsdauer oder hohem Geburtsgewicht [Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene] | 29 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 28 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 28 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 27 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.