名称 | Mathias Spital Rheine |
---|---|
地址 |
街 :
Frankenburgstraße 31
DE- 48431 Rheine 德国 |
区 | Land Nordrhein-Westfalen |
电话 |
+49
5971
42-0
|
传真 |
+49
5971
42-1019
|
网址 |
http://www.mathias-spital.de
|
电子邮件 | |
床 | 410 |
Homepage |
![]() |
部 | 部 | 病人 |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1990 (2008) |
Anästhesie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | nB | - |
Endokrinologie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Endokrinologie) | HA | 1601 (2008) |
Erwachsenen Psychiatrie (Allgemeine Psychiatrie) | nB | - |
Frauenheilkunde | HA | 4006 (2008) |
Geburtshilfe (davon Geburtshilfe) | HA | 1511 (2008) |
Gefäßchirurgie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Gefäßchirurgie) | HA | 1185 (2008) |
Geriatrie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Geriatrie) | HA | 2380 (2008) |
Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) (importiert am 10.07.2009 10:57) (Geriatrie/Tagesklinik) | HA | - |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (importiert am 10.07.2009 10:57) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 371 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 10.07.2009 10:57) (Innere Medizin) | HA | 3186 (2008) |
Kardiologie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Kardiologie) | HA | 4216 (2008) |
Kinder- und Jugendpsychiatrie (Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik) | nB | - |
Neonatologie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Neonatologie) | HA | 278 (2008) |
Nuklearmedizin (importiert am 10.07.2009 10:57) (Nuklearmedizin) | HA | 228 (2008) |
Pädiatrie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Pädiatrie) | HA | 2166 (2008) |
Palliativmedizin (importiert am 10.07.2009 10:57) (Palliativmedizin) | HA | 177 (2008) |
Radiologie | nB | - |
teilstationäre Dialyse (Innere Medizin) | nB | - |
Unfallchirurgie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Unfallchirurgie) | HA | 1857 (2008) |
Urologie (importiert am 10.07.2009 10:57) (Urologie) | HA | 1684 (2008) |
ICD10 | 治疗 | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1115 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 485 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 459 (2008) |
F01 | Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit durch Blutung oder Verschluss von Blutgefäßen im Gehirn [Vaskuläre Demenz] | 384 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 371 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 321 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 302 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 255 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 252 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 248 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 223 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 188 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 172 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 171 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 165 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 153 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 151 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 149 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 148 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 130 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 129 (2008) |
R07.3 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Sonstige Brustschmerzen] | 128 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 127 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 126 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 123 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 122 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 115 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 113 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 111 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 110 (2008) |
G20 | Parkinson-Krankheit [Primäres Parkinson-Syndrom] | 109 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 106 (2008) |
G40 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie] | 105 (2008) |
E05.2 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma] | 100 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 98 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 98 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 98 (2008) |
P07.1 | Störung aufgrund kurzer Schwangerschaftsdauer oder niedrigem Geburtsgewicht [Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht] | 97 (2008) |
Z49 | Künstliche Blutwäsche - Dialyse [Dialysebehandlung] | 96 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 90 (2008) |
E11.5 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen] | 88 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 87 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 85 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 85 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 84 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 84 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 83 (2008) |
I21.1 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand] | 81 (2008) |
I95 | Niedriger Blutdruck [Hypotonie] | 80 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.