名称 | Martin Gropius Krankenhaus GmbH |
---|---|
地址 |
街 :
Oderberger Straße 8
DE- 16225 Eberswalde 德国 |
区 | Brandenburg |
电话 |
+49
3334
53-0
|
传真 |
+49
3334
53-261
|
网址 |
http://www.mgkh.de
|
电子邮件 | |
床 | 242 |
Homepage |
![]() |
部 | 部 | 病人 |
---|---|---|
I. Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | HA | 914 (2008) |
II. Psychiatrische Klinik und Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Gerontopsychiatrie, Sucht, Schlafmedizinisches Zentrum | HA | 948 (2008) |
Kinder- und Jugendpsychiatrie | HA | 356 (2008) |
Neurologie | HA | 1539 (2008) |
ICD10 | 治疗 | |
---|---|---|
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 149 (2008) |
G40.2 | Anfallsleiden - Epilepsie [Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen] | 119 (2008) |
F92.8 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und des Gefühlslebens [Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen] | 102 (2008) |
G45.1 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig)] | 78 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 67 (2008) |
I63.0 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien] | 54 (2008) |
G45.0 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik] | 53 (2008) |
F43.2 | Reaktionen auf schwere belastende Ereignisse bzw. besondere Veränderungen im Leben [Anpassungsstörungen] | 50 (2008) |
G35.1 | Multiple Sklerose [Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf] | 49 (2008) |
I63.8 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Sonstiger Hirninfarkt] | 37 (2008) |
F43.0 | Reaktionen auf schwere belastende Ereignisse bzw. besondere Veränderungen im Leben [Akute Belastungsreaktion] | 37 (2008) |
G62.8 | Sonstige Funktionsstörung mehrerer Nerven [Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien] | 30 (2008) |
G51.0 | Krankheit des Gesichtsnervens [Fazialisparese] | 24 (2008) |
G40.5 | Anfallsleiden - Epilepsie [Spezielle epileptische Syndrome] | 24 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 23 (2008) |
G40.6 | Anfallsleiden - Epilepsie [Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)] | 23 (2008) |
G40.3 | Anfallsleiden - Epilepsie [Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome] | 21 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 20 (2008) |
G61.8 | Entzündung mehrerer Nerven [Sonstige Polyneuritiden] | 19 (2008) |
G20.1 | Parkinson-Krankheit [Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung] | 19 (2008) |
F05.1 | Verwirrtheitszustand, nicht durch Alkohol oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen bedingt [Delir bei Demenz] | 18 (2008) |
G44.2 | Sonstiger Kopfschmerz [Spannungskopfschmerz] | 17 (2008) |
G43.1 | Migräne [Migräne mit Aura [Klassische Migräne]] | 16 (2008) |
H81.1 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Benigner paroxysmaler Schwindel] | 15 (2008) |
F92.9 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und des Gefühlslebens [Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet] | 13 (2008) |
F41.0 | Sonstige Angststörung [Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]] | 13 (2008) |
F90.1 | Störung bei Kindern, die mit einem Mangel an Ausdauer und einer überschießenden Aktivität einhergeht [Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens] | 12 (2008) |
G41.2 | Anhaltende Serie von aufeinander folgenden Krampfanfällen [Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen] | 12 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 12 (2008) |
I63.2 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien] | 12 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 11 (2008) |
G35.3 | Multiple Sklerose [Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf] | 11 (2008) |
G35.0 | Multiple Sklerose [Erstmanifestation einer multiplen Sklerose] | 10 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 10 (2008) |
I67.3 | Sonstige Krankheit der Blutgefäße des Gehirns [Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie] | 10 (2008) |
F32.2 | Phase der Niedergeschlagenheit - Depressive Episode [Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome] | 10 (2008) |
F10.4 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir] | 9 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 9 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 9 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 9 (2008) |
F44.5 | Abspaltung von Gedächtnisinhalten, Körperwahrnehmungen oder Bewegungen vom normalen Bewusstsein - Dissoziative oder Konversionsstörung [Dissoziative Krampfanfälle] | 9 (2008) |
F20.0 | Schizophrenie [Paranoide Schizophrenie] | 9 (2008) |
G40.1 | Anfallsleiden - Epilepsie [Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen] | 8 (2008) |
G21.8 | Parkinson-Krankheit, ausgelöst durch Medikamente oder Krankheiten [Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom] | 8 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 8 (2008) |
R20.2 | Störung der Berührungsempfindung der Haut [Parästhesie der Haut] | 8 (2008) |
E11.4 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen] | 8 (2008) |
F92.0 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und des Gefühlslebens [Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung] | 8 (2008) |
I61.0 | Schlaganfall durch Blutung innerhalb des Gehirns [Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal] | 7 (2008) |
G12.2 | Rückbildung von Muskeln (Muskelatrophie) durch Ausfall zugehöriger Nerven bzw. verwandte Störung [Motoneuron-Krankheit] | 7 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.