名称 | Stadtklinik Baden-Baden |
---|---|
地址 |
街 :
Balger Straße 50
DE- 76532 巴登巴登 德国 |
区 | 巴登-符腾堡 |
电话 |
+49
7221
91-0
|
传真 |
+49
7221
91-2800
|
网址 |
http://www.stadtklinik-baden.de
|
电子邮件 | |
床 | 406 |
Homepage |
![]() |
部 | 部 | 病人 |
---|---|---|
Ambulantes OP-Zentrum | nB | 1684 (2008) |
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 180 (2008) |
Augenheilkunde | BE | 98 (2008) |
Frauenklinik (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2669 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 251 (2008) |
Klinik für Kinder und Jugendliche (Pädiatrie) | HA | 1954 (2008) |
Klinik für Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 4222 (2008) |
Medizinische Klinik I, Medizinische Klinik II (Innere Medizin) | HA | 4442 (2008) |
Neurologie | HA | 1379 (2008) |
Radiologie | nB | - |
Urologie | BE | 1459 (2008) |
Zentrale Notaufnahme (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | 治疗 | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 438 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 225 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 213 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 204 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 203 (2008) |
C67.9 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet] | 200 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 197 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 166 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 165 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 163 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 158 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 144 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 133 (2008) |
O69.1 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Komplikationen mit der Nabelschnur [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur] | 130 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 123 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 115 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 109 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 108 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 108 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 104 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 103 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 102 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 101 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 99 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 97 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 96 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 94 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 88 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 88 (2008) |
P92.0 | Ernährungsprobleme beim Neugeborenen [Erbrechen beim Neugeborenen] | 81 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 81 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 73 (2008) |
K56.7 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Ileus, nicht näher bezeichnet] | 73 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 69 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 69 (2008) |
K42.9 | Nabelbruch [Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 69 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 67 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 66 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 66 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 66 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 64 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 63 (2008) |
G40.2 | Anfallsleiden - Epilepsie [Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen] | 62 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 61 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 61 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 59 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 55 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 55 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 52 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.