Naam | Evangelisch-Freikirchliches Krankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Ladeburger Straße 19
DE- 16321 Bernau bei Berlin Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
3338
69 40
|
Fax |
+49
3338
69 44 44
|
URL |
http://www.krankenhaus-bernau.de/
|
Bedden | 253 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1531 (2008) |
Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie (Intensivmedizin/Herzchirurgie) | HA | 220 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 1050 (2008) |
Herzchirurgie | HA | 1178 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2326 (2008) |
Kardiologie | HA | 3491 (2008) |
Pädiatrie | HA | 831 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 1059 (2008) |
E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]] | 800 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 682 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 461 (2008) |
N18 | Anhaltende Verschlechterung bzw. Verlust der Nierenfunktion [Chronische Niereninsuffizienz] | 449 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 266 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 265 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 263 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 252 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 251 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 245 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 208 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 191 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 141 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 138 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 136 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 134 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 125 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 111 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 99 (2008) |
N17 | Akutes Nierenversagen [Akutes Nierenversagen] | 97 (2008) |
K80 | Gallensteinleiden [Cholelithiasis] | 86 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 84 (2008) |
I48.0 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflattern] | 82 (2008) |
N10 | Akute Entzündung im Bindegewebe der Nieren und an den Nierenkanälchen [Akute tubulointerstitielle Nephritis] | 78 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 77 (2008) |
Z45.0 | Anpassung und Handhabung eines in den Körper eingepflanzten medizinischen Gerätes [Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers und eines implantierten Kardiodefibrillators] | 70 (2008) |
I35.2 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose mit Insuffizienz] | 66 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 65 (2008) |
N17.9 | Akutes Nierenversagen [Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet] | 65 (2008) |
K25 | Magengeschwür [Ulcus ventriculi] | 65 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 64 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 64 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 62 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 60 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 57 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 57 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 56 (2008) |
J20.8 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger] | 56 (2008) |
I21.1 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand] | 53 (2008) |
I34.0 | Krankheit der linken Vorhofklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Mitralklappeninsuffizienz] | 51 (2008) |
J06.8 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege] | 49 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 49 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 47 (2008) |
S00.9 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
I35.2 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose mit Insuffizienz] | 46 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 44 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 43 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.