Naam | Klinikum der Johannes Gutenberg Universität |
---|---|
Address |
Street :
Langenbeckstr. 1
DE- 55131 Mainz Duitsland |
Area | Rheinland-Pfalz |
Phone |
+49
6131
171
|
Fax |
+49
6131
174141
|
URL |
http://www.uni-mainz.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für Kommunikationsstörungen der HNO-Klinik | HA | 637 (2008) |
Abteilung für Neuropathologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Apotheke (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Augenklinik und Poliklinik (Augenheilkunde) | HA | 5181 (2008) |
Dermatologie | HA | 2117 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 5679 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik und Poliklinik (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 4034 (2008) |
I. Medizinische Klinik und Poliklinik (Innere Medizin) | HA | 4913 (2008) |
II. Medizinische Klinik und Poliklinik | HA | 6417 (2008) |
III. Medizinische Klinik und Poliklinik | HA | 2927 (2008) |
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Humangenetik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Neuroradiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Pharmakologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Virologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Kinderchirurgie | HA | 1596 (2008) |
Kinderklinik und Kinderpoliklinik (Pädiatrie) | HA | 5469 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie (Intensivmedizin) | HA | 1142 (2008) |
Klinik für Transplantationschirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 662 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2802 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Radiologie) | HA | 521 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Herzchirurgie) | HA | 1899 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Kinder- Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | HA | 1146 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | HA | 633 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Psychosomatik / Psychotherapie) | HA | 132 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie (Strahlenheilkunde) | HA | 527 (2008) |
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie (Unfallchirurgie) | HA | 2552 (2008) |
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik (Neurochirurgie) | HA | 2032 (2008) |
Neurologie | HA | 2349 (2008) |
Orthopädische Klinik (Orthopädie) | HA | 1607 (2008) |
Poliklinik für Kieferorthopädie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Psychiatrische Klinik und Poliklinik (Allgemeine Psychiatrie) | HA | 1743 (2008) |
Transfusionszentrale (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Urologische Klinik und Poliklinik (Urologie) | HA | 3833 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
H40.1 | Grüner Star - Glaukom [Primäres Weitwinkelglaukom] | 1824 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 923 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 909 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 804 (2008) |
H25.1 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta nuclearis senilis] | 744 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 542 (2008) |
Z31.5 | Fruchtbarkeitsfördernde Maßnahmen [Genetische Beratung] | 520 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 516 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 505 (2008) |
Z03.4 | Ärztliche Beobachtung bzw. Beurteilung von Verdachtsfällen [Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt] | 493 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 381 (2008) |
F80.2 | Entwicklungsstörung des Sprechens bzw. der Sprache [Rezeptive Sprachstörung] | 364 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 364 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 356 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 320 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 313 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 268 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 259 (2008) |
T22.0 | Verbrennung oder Verätzung der Schulter bzw. des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand [Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand] | 246 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 243 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 237 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 237 (2008) |
C73 | Schilddrüsenkrebs [Bösartige Neubildung der Schilddrüse] | 233 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 231 (2008) |
C22.0 | Krebs der Leber bzw. der in der Leber verlaufenden Gallengänge [Leberzellkarzinom] | 223 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 219 (2008) |
Z03.5 | Ärztliche Beobachtung bzw. Beurteilung von Verdachtsfällen [Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten] | 214 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 213 (2008) |
R04.0 | Blutung aus den Atemwegen [Epistaxis] | 212 (2008) |
F20.0 | Schizophrenie [Paranoide Schizophrenie] | 208 (2008) |
K74.6 | Vermehrte Bildung von Bindegewebe in der Leber (Leberfibrose) bzw. Schrumpfleber (Leberzirrhose) [Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber] | 205 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 201 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 195 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 195 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 194 (2008) |
H40.0 | Grüner Star - Glaukom [Glaukomverdacht] | 193 (2008) |
G35.3 | Multiple Sklerose [Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf] | 182 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 181 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 180 (2008) |
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 179 (2008) |
I63.8 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Sonstiger Hirninfarkt] | 177 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 173 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 169 (2008) |
H33.0 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung mit Netzhautriss] | 167 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 166 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 162 (2008) |
C34.8 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend] | 161 (2008) |
Q95.0 | Veränderung der Erbinformation (Chromosomen), bei der das genetische Material zwar vollständig vorhanden, aber in der Anordnung verändert ist [Balancierte Translokation und Insertion beim normalen Individuum] | 161 (2008) |
Z36.0 | Vorsorgeuntersuchung der Mutter auf Krankheiten des ungeborenen Kindes [Pränatales Screening auf Chromosomenanomalien] | 158 (2008) |
H91.9 | Sonstiger Hörverlust [Hörverlust, nicht näher bezeichnet] | 156 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.