Naam | AMEOS Klinikum Alfeld |
---|---|
Address |
Street :
Landrat-Beushausen-Str. 26
DE- 31061 Alfeld Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5181
707-0
|
Fax |
+49
5181
707-197
|
URL |
http://www.ameos.de
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Anästhesie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Chirurgische Klinik (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1704 (2008) |
Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 901 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 56 (2008) |
Klinik für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 3472 (2008) |
Urologie | HA | 672 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 201 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 188 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 131 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 98 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 97 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 92 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 91 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 87 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 86 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 85 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 84 (2008) |
C50 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]] | 82 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 76 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 76 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 75 (2008) |
D25 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus] | 68 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 68 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 67 (2008) |
J44 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit] | 61 (2008) |
I63 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt] | 58 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 56 (2008) |
N13.5 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose] | 53 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 49 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 48 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 46 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 46 (2008) |
E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]] | 45 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 40 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 39 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 38 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 37 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 37 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 36 (2008) |
N92 | Zu starke, zu häufige bzw. unregelmäßige Regelblutung [Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation] | 35 (2008) |
I49 | Sonstige Herzrhythmusstörung [Sonstige kardiale Arrhythmien] | 35 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 34 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 33 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 33 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
K83 | Sonstige Krankheit der Gallenwege [Sonstige Krankheiten der Gallenwege] | 31 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 31 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 30 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 30 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 30 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 30 (2008) |
K80 | Gallensteinleiden [Cholelithiasis] | 29 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 29 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 28 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.