Naam | Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Röpersberg 47
DE- 23909 Ratzeburg Duitsland |
Area | Land Schleswig-Holstein |
Phone |
+49
4541
1337 - 00
|
Fax |
+49
4541
1337 - 98
|
URL |
http://www.geriatrie-ratzeburg.de
|
Bedden | 72 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Geriatrie | HA | 726 (2008) |
Tagesklinik (Geriatrie/Tagesklinik) | HA | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 62 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 57 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 45 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 31 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 24 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 23 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 22 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 19 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 17 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 16 (2008) |
S32.0 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur eines Lendenwirbels] | 15 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 15 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 14 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 14 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 14 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 13 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 13 (2008) |
S72.2 | Knochenbruch des Oberschenkels [Subtrochantäre Fraktur] | 12 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 12 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 11 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 10 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 10 (2008) |
M96.8 | Krankheit des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen [Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-System nach medizinischen Maßnahmen] | 9 (2008) |
S32.8 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens] | 9 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 8 (2008) |
G20.1 | Parkinson-Krankheit [Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung] | 8 (2008) |
R26.0 | Störung des Ganges bzw. der Beweglichkeit [Ataktischer Gang] | 7 (2008) |
S72.3 | Knochenbruch des Oberschenkels [Fraktur des Femurschaftes] | 7 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 7 (2008) |
R26.8 | Störung des Ganges bzw. der Beweglichkeit [Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität] | 6 (2008) |
I34.0 | Krankheit der linken Vorhofklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Mitralklappeninsuffizienz] | 6 (2008) |
E11.4 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen] | 6 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.