Naam | Krankenhaus Bad Doberan GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Am Waldrand 1
DE- 18209 Hohenfelde Duitsland |
Area | Land Mecklenburg-Vorpommern |
Phone |
+49
38203
94-0
|
Fax |
+49
38203
94-111
|
URL |
http://www.krankenhaus-baddoberan.de
|
Bedden | 157 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 2560 (2008) |
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 127 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3941 (2008) |
Radiologie | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 289 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 227 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 147 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 142 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 142 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 135 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 134 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 127 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 109 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 106 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 101 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 81 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 71 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 64 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 63 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 57 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 55 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 53 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 51 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 51 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 51 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 49 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 47 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 46 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 42 (2008) |
K85.9 | Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse [Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 41 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 39 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 39 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 38 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 37 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 37 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 35 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
I49.5 | Sonstige Herzrhythmusstörung [Sick-Sinus-Syndrom] | 34 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
G40.6 | Anfallsleiden - Epilepsie [Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)] | 33 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 31 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 31 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 29 (2008) |
R10.1 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen im Bereich des Oberbauches] | 29 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 28 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 28 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 27 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 27 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 27 (2008) |
G45.8 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 26 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.