Naam | Medizinisches Zentrum Kreis Aachen gGmbH |
---|---|
Address |
Street :
Dr.-Hans-Böckler-Platz 1
DE- 52146 Würselen Duitsland |
Area | Land Nordrhein-Westfalen |
Phone |
+49
2405
801-0
|
Fax |
+49
2405
801-1209
|
URL |
http://www.mz-ac.de/
|
Bedden | 355 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Belegabteilung Augenheilkunde BT MH (Augenheilkunde) | BE | 44 (2008) |
Belegabteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde BT BB (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 195 (2008) |
Klinik für Allgemein-, Gefäß- und Thoraxchirurgie BT BB (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2448 (2008) |
Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin (Intensivmedizin) | nB | - |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe BT MH (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2424 (2008) |
Klinik für Geriatrie inkl. Tagesklinik BT MH (Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie) | HA | 1241 (2008) |
Klinik für Innere Medizin BT MH (Innere Medizin) | HA | 3268 (2008) |
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie BT BB (Innere Medizin) | HA | 3792 (2008) |
Klinik für Internistische Rheumatologie BT MH (Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie) | HA | 338 (2008) |
Klinik für Neurologie BT BB (Neurologie) | HA | 2967 (2008) |
Klinik für Orthopädie BT MH (Orthopädie) | HA | 2152 (2008) |
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | nB | - |
Klinik für Schmerztherapie und Palliativmedizin BT MH (Schmerztherapie) | HA | 483 (2008) |
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie BT MH (Unfallchirurgie) | HA | 2407 (2008) |
Klinik für Urologie und Kinderurologie BT BB | HA | 1928 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 630 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 618 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 364 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 304 (2008) |
G40.6 | Anfallsleiden - Epilepsie [Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)] | 270 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 268 (2008) |
G45.1 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig)] | 258 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 254 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 238 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 228 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 182 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 180 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 157 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 154 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 154 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 149 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 144 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 144 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 142 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 133 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 131 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 131 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 126 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 119 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 118 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 116 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 112 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 110 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 105 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 105 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 101 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 100 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 98 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 98 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 96 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 92 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 91 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 91 (2008) |
G40.2 | Anfallsleiden - Epilepsie [Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen] | 89 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 88 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 87 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 86 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 85 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 85 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 85 (2008) |
M47.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) der Wirbelkörper [Spondylose, nicht näher bezeichnet] | 84 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 82 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 79 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 78 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.