Naam | Universitätsklinikum Ulm |
---|---|
Address |
Street :
Albert-Einstein-Allee 29
DE- 89081 Ulm Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
731
5000
|
URL |
http://www.uniklinik-ulm.de/
|
Bedden | 1080 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für klinische Molekularbiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Abteilung Kardioanästhesiologie (Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie) | nB | - |
Apotheke (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Humangenetik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Immunologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Kulturanthropologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Naturheilkunde und Klinische Pharmakologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Pathologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Pharmakologie und Toxikologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Rechtsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Transfusionsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Virologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2302 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie (Intensivmedizin) | HA | 100 (2008) |
Klinik für Augenheilkunde (Augenheilkunde) | HA | 2933 (2008) |
Klinik für Dermatologie und Allergologie (Dermatologie) | HA | 1591 (2008) |
Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie (Radiologie) | HA | - |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1853 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Geburtshilfe) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 5204 (2008) |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 2981 (2008) |
Klinik für Herzchirurgie (Herzchirurgie) | HA | 656 (2008) |
Klinik für Innere Medizin I (Schwerpunkte: Gastroenterologie, Endokrinologie, Stoffwechsel, Ernährungswissenschaften, Nephrologie) (Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie) | HA | 3636 (2008) |
Klinik für Innere Medizin II (Schwerpunkte: Kardiologie, Angiologie und Pneumologie) (Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie) | HA | 4089 (2008) |
Klinik für Innere Medizin III (Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie und Infektionskrankheiten) (Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 2723 (2008) |
Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | nB | - |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 4650 (2008) |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie (Kinder- und Jugendpsychiatrie) | HA | 205 (2008) |
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | nB | - |
Klinik für Neurochirurgie (Neurochirurgie) | HA | 698 (2008) |
Klinik für Neurologie (Neurologie) | HA | - |
Klinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | HA | 355 (2008) |
Klinik für Orthopädie (Orthopädie) | HA | - |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I (Allgemeine Psychiatrie) | HA | - |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II (Allgemeine Psychiatrie) | HA | - |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III (Allgemeine Psychiatrie) | HA | 925 (2008) |
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Psychosomatik / Psychotherapie) | HA | 69 (2008) |
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie (Strahlenheilkunde) | HA | 522 (2008) |
Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie) | HA | 1282 (2008) |
Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Allgemeine Unfallchirurgie) (Unfallchirurgie) | HA | 3438 (2008) |
Klinik für Urologie und Kinderurologie (Urologie) | HA | 2349 (2008) |
Klinik für Zahnärztliche Prothetik (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | nB | - |
Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | nB | - |
Klinikumsverwaltung - Bereich I (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinikumsverwaltung - Bereich II (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinikumsverwaltung - Bereich III (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinikumsverwaltung - Bereich IV (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinikumsverwaltung - Bereich V (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Sektion Plastische Chirurgie und Handchirurgie (Allgemeine Chriurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie) | HA | 765 (2008) |
Sektion Schmerztherapie (Schmerztherapie) | HA | 78 (2008) |
Zentrallabor Klinische Chemie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1153 (2008) |
H25.1 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta nuclearis senilis] | 650 (2008) |
O71.8 | Sonstige Verletzung während der Geburt [Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt] | 384 (2008) |
H40.1 | Grüner Star - Glaukom [Primäres Weitwinkelglaukom] | 358 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 350 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 341 (2008) |
H33.0 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung mit Netzhautriss] | 340 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 323 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 307 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 307 (2008) |
M95.0 | Sonstige erworbene Verformung des Muskel-Skelett-Systems bzw. des Bindegewebes [Erworbene Deformität der Nase] | 301 (2008) |
M95.0 | Sonstige erworbene Verformung des Muskel-Skelett-Systems bzw. des Bindegewebes [Erworbene Deformität der Nase] | 301 (2008) |
C92.0 | Knochenmarkkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Granulozyten) [Akute myeloische Leukämie] | 284 (2008) |
C67.9 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet] | 283 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 279 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 268 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 246 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 239 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 232 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 218 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 209 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 183 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 178 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 171 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 171 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 169 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 166 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 166 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 166 (2008) |
C73 | Schilddrüsenkrebs [Bösartige Neubildung der Schilddrüse] | 163 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 160 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 158 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 150 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 148 (2008) |
C91.0 | Blutkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) [Akute lymphoblastische Leukämie] | 145 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 144 (2008) |
C83.3 | Krebs der Lymphknoten mit verstreutem Wachstum, außer Hodgkin-Krankheit [Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus)] | 141 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 137 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 137 (2008) |
H16.0 | Entzündung der Hornhaut [Ulcus corneae] | 136 (2008) |
C90.0 | Knochenmarkkrebs, der auch außerhalb des Knochenmarks auftreten kann, ausgehend von bestimmten Blutkörperchen (Plasmazellen) [Plasmozytom [Multiples Myelom]] | 135 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 135 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 132 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 132 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 132 (2008) |
O32.1 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter falscher Lage des ungeborenen Kindes [Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage] | 131 (2008) |
Z01.5 | Sonstige spezielle Untersuchung bzw. Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder festgestellter Krankheit [Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung] | 129 (2008) |
Z01.5 | Sonstige spezielle Untersuchung bzw. Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder festgestellter Krankheit [Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung] | 129 (2008) |
P08.1 | Störung aufgrund langer Schwangerschaftsdauer oder hohem Geburtsgewicht [Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene] | 127 (2008) |
J06.9 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 127 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.