Naam | Kreisklinik Trostberg |
---|---|
Address |
Street :
Siegerthöhe 1
DE- 83308 Trostberg an der Alz Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8621
87-0
|
Fax |
+49
8621
87-5009
|
URL |
http://www.kliniken-suedostbayern.de
|
Bedden | 209 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein- und Viszeralchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1116 (2008) |
Anästhesie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | HA | - |
Frauenheilkunde (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 80 (2008) |
Geriatrische Rehabilitation (Sonstige Fachabteilung) | HA | 559 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 20 (2008) |
Hämatologie und internistische Onkologie | HA | 355 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3995 (2008) |
Orthopädie und Unfallchirurgie (Orthopädie) | BE | 1440 (2008) |
Unfallchirurgie | BE | 1414 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
M81.89 | Verminderung der Knochensubstanz (Osteoporose) ohne Knochenbruch bei normaler Belastung [Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen] | 223 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 198 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 182 (2008) |
N19 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete Verschlechterung bzw. Verlust der Nierenfunktion [Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz] | 180 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 179 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 176 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 171 (2008) |
E14.90 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete Zuckerkrankheit [Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet] | 142 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 126 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 124 (2008) |
J15.9 | Lungenentzündung durch Bakterien [Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 122 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 120 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 119 (2008) |
R15 | Unvermögen, den Stuhl zu halten (Stuhlinkontinenz) [Stuhlinkontinenz] | 110 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 99 (2008) |
G30.8 | Alzheimer-Krankheit [Sonstige Alzheimer-Krankheit] | 98 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 97 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 88 (2008) |
Q65.8 | Angeborene Fehlbildung der Hüfte [Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte] | 86 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 80 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 79 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 78 (2008) |
F03 | Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Nicht näher bezeichnete Demenz] | 77 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 77 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 73 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 71 (2008) |
I70.20 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet] | 68 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 67 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 65 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 65 (2008) |
S83.5 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes] | 65 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 64 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 62 (2008) |
M80.98 | Knochenbruch bei normaler Belastung aufgrund einer Verminderung der Knochendichte - Osteoporose [Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]] | 56 (2008) |
M16.7 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige sekundäre Koxarthrose] | 52 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 52 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 51 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 49 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 49 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 47 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 47 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 45 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 44 (2008) |
M76.8 | Sehnenansatzentzündung des Beines mit Ausnahme des Fußes [Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes] | 44 (2008) |
S31.8 | Offene Wunde des Bauches, der Lenden bzw. des Beckens [Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens] | 43 (2008) |
M17.5 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige sekundäre Gonarthrose] | 41 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 41 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 40 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 40 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.