Naam | Sana Krankenhaus Templin |
---|---|
Address |
Street :
Robert-Koch-Straße 24
DE- 17268 Templin Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
3987
42-0
|
Fax |
+49
3987
42-249
|
URL |
http://www.krankenhaus-templin.de
|
Bedden | 147 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeinchirurgie und Traumatologie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1286 (2008) |
Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 935 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2420 (2008) |
Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 645 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 209 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 209 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 138 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 116 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 116 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 103 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 97 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 84 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 82 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 82 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 69 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 69 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 69 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 67 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 67 (2008) |
J20.8 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger] | 64 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 59 (2008) |
G45.8 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 58 (2008) |
G45.8 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 58 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 58 (2008) |
K25.0 | Magengeschwür [Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung] | 51 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 50 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 50 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 48 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 46 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 46 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 44 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 44 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 44 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 44 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 42 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 40 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 40 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 39 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 39 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 38 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 36 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 36 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 34 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 34 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 32 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 32 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 32 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 32 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 30 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 30 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.