Naam | Robert-Bosch-Krankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Auerbachstraße 110
DE- 70376 Stuttgart Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
711
8101-0
|
Fax |
+49
711
8101-3790
|
URL |
http://www.rbk.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Allgemeine Chirurgie) | HA | 3646 (2008) |
Anästhesie Klinik Schillerhöhe (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Anästhesie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik Charlottenhaus (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 2665 (2008) |
Frauenheilkunde, Robert-Bosch-Krankenhaus (Frauenheilkunde) | HA | 1791 (2008) |
Gastroenterologie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Gastroenterologie) | HA | 2567 (2008) |
Geburtshilfe, Robert-Bosch-Krankenhaus (davon Geburtshilfe) | HA | 2835 (2008) |
Hämatologie/internist. Onkologie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 1754 (2008) |
Herzchirurgie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Herzchirurgie) | HA | 1566 (2008) |
Kardiologie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Kardiologie) | HA | 4216 (2008) |
Nephrologie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Nephrologie) | HA | 2665 (2008) |
Pathologie und Labormedizin , Robert-Bosch-Krankenhaus | nB | - |
Plastische Chirurgie, Klinik Charlottenhaus (Plastische Chirurgie) | BE | 166 (2008) |
Pneumologie und Pneumologische Onkologie, Klinik Schillerhöhe (Pneumologie) | HA | 7357 (2008) |
Psychosomatik/Psychotherapie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Psychosomatik / Psychotherapie) | nB | - |
Strahlenheilkunde und Radiologie, Robert-Bosch-Krankenhaus (Strahlenheilkunde) | HA | 460 (2008) |
Thoraxchirurgie, Klinik Schillerhöhe (Thoraxchirurgie) | HA | 1603 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 2085 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 2085 (2008) |
C34.8 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend] | 1887 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1109 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 940 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 940 (2008) |
F43.0 | Reaktionen auf schwere belastende Ereignisse bzw. besondere Veränderungen im Leben [Akute Belastungsreaktion] | 677 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 625 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 620 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 547 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 482 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 482 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 472 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 358 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 325 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 295 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 295 (2008) |
J84.1 | Sonstige Krankheit des Bindegewebes in der Lunge [Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose] | 290 (2008) |
J84.1 | Sonstige Krankheit des Bindegewebes in der Lunge [Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose] | 290 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 287 (2008) |
I20.1 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus] | 287 (2008) |
D38.1 | Tumor des Mittelohres, der Atmungsorgane bzw. von Organen im Brustkorb ohne Angabe, ob gutartig oder bösartig [Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge] | 238 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 214 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 214 (2008) |
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 178 (2008) |
C45.0 | Bindegewebskrebs von Brustfell (Pleura), Bauchfell (Peritoneum) oder Herzbeutel (Perikard) - Mesotheliom [Mesotheliom der Pleura] | 175 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 175 (2008) |
C45.0 | Bindegewebskrebs von Brustfell (Pleura), Bauchfell (Peritoneum) oder Herzbeutel (Perikard) - Mesotheliom [Mesotheliom der Pleura] | 175 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 175 (2008) |
E05.2 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma] | 172 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 171 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 166 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 166 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 156 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 150 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 150 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 144 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 142 (2008) |
O71.4 | Sonstige Verletzung während der Geburt [Hoher Scheidenriss unter der Geburt ohne Dammriss] | 136 (2008) |
O71.4 | Sonstige Verletzung während der Geburt [Hoher Scheidenriss unter der Geburt ohne Dammriss] | 136 (2008) |
D38.1 | Tumor des Mittelohres, der Atmungsorgane bzw. von Organen im Brustkorb ohne Angabe, ob gutartig oder bösartig [Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge] | 135 (2008) |
I35.2 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose mit Insuffizienz] | 133 (2008) |
I35.2 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose mit Insuffizienz] | 133 (2008) |
J96.1 | Störung der Atmung mit ungenügender Aufnahme von Sauerstoff ins Blut [Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert] | 132 (2008) |
C34.9 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet] | 131 (2008) |
C34.9 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet] | 131 (2008) |
C73 | Schilddrüsenkrebs [Bösartige Neubildung der Schilddrüse] | 131 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 129 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 126 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 123 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.