Naam | Kreiskrankenhaus Schotten |
---|---|
Address |
Street :
Außenliegend 13
DE- 63679 Schotten Duitsland |
Area | Hessen |
Phone |
+49
6044
61-0
|
Fax |
+49
6044
61-520
|
URL |
http://www.gz-w.de
|
Bedden | 183 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 2035 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 152 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2339 (2008) |
Schloßberg Klinik Gedern Innere Medizin (Innere Medizin) | BE | 715 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 179 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 122 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 112 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 106 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 98 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 93 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 63 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 57 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 56 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 52 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 51 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 49 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 44 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 44 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
L03.1 | Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone [Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten] | 39 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 38 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 38 (2008) |
A41.9 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 34 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 34 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 34 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 32 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 32 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 31 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 31 (2008) |
S20.2 | Oberflächliche Verletzung im Bereich des Brustkorbs [Prellung des Thorax] | 30 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 30 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 29 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 29 (2008) |
S13.4 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung von Gelenken bzw. Bändern des Halses [Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule] | 28 (2008) |
J22 | Akute Entzündung der unteren Atemwege, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 27 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 26 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 26 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 25 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 22 (2008) |
C16.0 | Magenkrebs [Bösartige Neubildung: Kardia] | 22 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 22 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 22 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 22 (2008) |
T88.7 | Sonstige Komplikationen bei operativen Eingriffen bzw. medizinischer Behandlung [Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge] | 22 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 21 (2008) |
S00.9 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet] | 21 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 21 (2008) |
S22.4 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule [Rippenserienfraktur] | 20 (2008) |
M54.5 | Rückenschmerzen [Kreuzschmerz] | 20 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 20 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.