Naam | Rems-Murr-Kliniken gGmbH - Rems-Murr-Klinik Schorndorf |
---|---|
Address |
Street :
Schlichtener Straße 105
DE- 73614 Schorndorf Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
7181
67-0
|
Fax |
+49
7181
67-1580
|
URL |
http://www.rems-murr-kliniken.de/
|
Bedden | 291 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie (Radiologie) | nB | - |
Belegklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 132 (2008) |
Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2030 (2008) |
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 375 (2008) |
Klinik für Geburtshilfe und operative Gynäkologie (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2406 (2008) |
Klinik für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 4199 (2008) |
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Unfallchirurgie) | HA | 2096 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 624 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 295 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 188 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 183 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 160 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 155 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 114 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 110 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 99 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 97 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 89 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 88 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 84 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 81 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 78 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 77 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 77 (2008) |
O65.4 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet] | 76 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 75 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 75 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 74 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 73 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 73 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 67 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 64 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 64 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 62 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 61 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 59 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 59 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 58 (2008) |
I26 | Verschluss eines Blutgefäßes in der Lunge durch ein Blutgerinnsel - Lungenembolie [Lungenembolie] | 58 (2008) |
O20.0 | Blutung in der Frühschwangerschaft [Drohender Abort] | 58 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 58 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
M51 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige Bandscheibenschäden] | 57 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 56 (2008) |
S22 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule [Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule] | 54 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 53 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 53 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 52 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 50 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 49 (2008) |
J44 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit] | 48 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 48 (2008) |
K70 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberkrankheit] | 45 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 44 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.