Naam | St.-Elisabeth-Krankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Liebenhaller Straße 20
DE- 38259 Salzgitter Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5341
824-0
|
Fax |
+49
5341
824-320
|
URL |
http://www.st-elisabeth-sz.de
|
Bedden | 134 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 24.06.2009 10:05) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1713 (2008) |
Anästhesie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 24.06.2009 10:05) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1041 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 24.06.2009 10:05) (Innere Medizin) | HA | 3067 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 279 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 264 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 177 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 126 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 91 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 75 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 73 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 73 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 69 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 60 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 56 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 49 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 49 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 44 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 43 (2008) |
O69.1 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Komplikationen mit der Nabelschnur [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur] | 40 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 40 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 39 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 39 (2008) |
M47.2 | Gelenkverschleiß (Arthrose) der Wirbelkörper [Sonstige Spondylose mit Radikulopathie] | 39 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 37 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 37 (2008) |
D56.1 | Mittelmeeranämie - Thalassämie [Beta-Thalassämie] | 37 (2008) |
A08.4 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 34 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 32 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 31 (2008) |
O20.0 | Blutung in der Frühschwangerschaft [Drohender Abort] | 31 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 30 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 30 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 29 (2008) |
A08.1 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]] | 28 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 27 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 27 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 27 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 27 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 26 (2008) |
F32.8 | Phase der Niedergeschlagenheit - Depressive Episode [Sonstige depressive Episoden] | 25 (2008) |
D50.8 | Blutarmut durch Eisenmangel [Sonstige Eisenmangelanämien] | 25 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 24 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 24 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 23 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 23 (2008) |
B99 | Sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit [Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten] | 23 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 22 (2008) |
M54.5 | Rückenschmerzen [Kreuzschmerz] | 22 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 21 (2008) |
G40.9 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie, nicht näher bezeichnet] | 20 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.