Naam | Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Sandhufe 2
DE- 18311 Ribnitz-Damgarten Duitsland |
Area | Land Mecklenburg-Vorpommern |
Phone |
+49
3821
700-0
|
Fax |
+49
3821
700-188
|
URL |
http://www.bodden-kliniken.de
|
Bedden | 172 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2330 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 1130 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | HA | 823 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3973 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 334 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 326 (2008) |
J34 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen] | 253 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 238 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 155 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 132 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 132 (2008) |
J35 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel] | 131 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 127 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 117 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 117 (2008) |
J32 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis] | 111 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 105 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 104 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 98 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 95 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 93 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 90 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 87 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 82 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 73 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 68 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 65 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 60 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 59 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 58 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 58 (2008) |
K36 | Sonstige Blinddarmentzündung [Sonstige Appendizitis] | 56 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 54 (2008) |
R10.0 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Akutes Abdomen] | 53 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 50 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
M20.5 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)] | 48 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 47 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 46 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 46 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 44 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 43 (2008) |
M19.9 | Sonstige Form des Gelenkverschleißes (Arthrose) [Arthrose, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 41 (2008) |
I49.5 | Sonstige Herzrhythmusstörung [Sick-Sinus-Syndrom] | 40 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 39 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 38 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
M25.3 | Sonstige Gelenkkrankheit [Sonstige Instabilität eines Gelenkes] | 35 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 32 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.