Naam | Oberschwabenklinik GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Elisabethenstr 15
DE- 88212 Ravensburg Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
751
87-0
|
Fax |
+49
751
87-25 23
|
URL |
http://www.oberschwabenklinik.de/
|
Bedden | 622 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein- und Viszeralchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1320 (2008) |
Anästhesie, Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie (Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie) | HA | 171 (2008) |
Frauenheilkunde | BE | 1 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 2773 (2008) |
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Gefäßchirurgie) | HA | 797 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 1243 (2008) |
Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie (Innere Medizin) | HA | 3476 (2008) |
Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin/Kardiologie (Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin) | HA | 398 (2008) |
Kardiologie | HA | 2072 (2008) |
Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 2518 (2008) |
Neonatologie | HA | 162 (2008) |
Neurochirurgie | HA | 1206 (2008) |
Neurologie und klinische Neurophysiologie (Neurologie) | HA | 1614 (2008) |
Orthopädie, Sportmedizin und Chirotherapie (Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie) | BE | 729 (2008) |
Plastische Chirurgie | BE | 164 (2008) |
Radiologie und Strahlenheilkunde (Strahlenheilkunde) | HA | 428 (2008) |
Unfallchirurgie und Orthopädie (Orthopädie) | HA | 3044 (2008) |
Urologie | HA | 919 (2008) |
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie | BE | 133 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 560 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 392 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 321 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 298 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 267 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 231 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 205 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 205 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 197 (2008) |
J34.3 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Hypertrophie der Nasenmuscheln] | 185 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 178 (2008) |
S83.2 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Meniskusriss, akut] | 176 (2008) |
J35.2 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Rachenmandel] | 171 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 163 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 162 (2008) |
S83.5 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes] | 151 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 148 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 144 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 137 (2008) |
A08.4 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet] | 131 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 122 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 119 (2008) |
C54.1 | Gebärmutterkrebs [Bösartige Neubildung: Endometrium] | 118 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 118 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 115 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 106 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 106 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 105 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 100 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 99 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 98 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 98 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 95 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 92 (2008) |
J06.9 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 89 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 89 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 89 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 88 (2008) |
O34.2 | Betreuung der Mutter bei festgestellten oder vermuteten Fehlbildungen oder Veränderungen der Beckenorgane [Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff] | 84 (2008) |
J35.3 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel] | 82 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 82 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 82 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 81 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 79 (2008) |
D24 | Gutartiger Brustdrüsentumor [Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]] | 78 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 77 (2008) |
S06.5 | Verletzung des Schädelinneren [Traumatische subdurale Blutung] | 75 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 73 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 72 (2008) |
M72.0 | Gutartige Geschwulstbildung des Bindegewebes [Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]] | 72 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.