Naam | KMG Klinikum Mitte GmbH - Klinikum Pritzwalk |
---|---|
Address |
Street :
Giesensdorfer Weg 2a
DE- 16928 Pritzwalk Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
3395
68 50
|
Fax |
+49
3395
68 52 80
|
URL |
http://www.kmg-kliniken.de
|
Bedden | 133 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung Ophthalmologie (Augenheilkunde) | BE | 30 (2008) |
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1454 (2008) |
Klinik für Geriatrie (Geriatrie) | HA | 29 (2008) |
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 836 (2008) |
Klinik für Plastische Chirurgie / Wundmanagementzentrum (Allgemeine Chirurgie) | HA | 518 (2008) |
Klinik für Traumatologie und Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1464 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
K52.8 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis] | 151 (2008) |
M21.4 | Sonstige nicht angeborene Verformungen von Armen bzw. Beinen [Plattfuß [Pes planus] (erworben)] | 132 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 127 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 117 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 86 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 83 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 65 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 60 (2008) |
K40.90 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet] | 58 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 47 (2008) |
K80.00 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion] | 47 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 45 (2008) |
D25.2 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Subseröses Leiomyom des Uterus] | 44 (2008) |
S83.5 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes] | 43 (2008) |
K80.10 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion] | 42 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 38 (2008) |
N70.0 | Eileiterentzündung bzw. Eierstockentzündung [Akute Salpingitis und Oophoritis] | 38 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 38 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 37 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 36 (2008) |
I70.21 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz] | 34 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 32 (2008) |
K80.20 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion] | 30 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 30 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 29 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 28 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 27 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 26 (2008) |
D27 | Gutartiger Eierstocktumor [Gutartige Neubildung des Ovars] | 24 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 24 (2008) |
L57.0 | Hautveränderung durch anhaltende nichtionisierende Strahlung wie Sonnenlicht [Aktinische Keratose] | 22 (2008) |
L72.1 | Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum (Zyste) der Haut bzw. Unterhaut [Trichilemmalzyste] | 22 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 22 (2008) |
T82.3 | Komplikationen durch eingepflanzte Fremdteile wie Herzklappen oder Herzschrittmacher oder durch Verpflanzung von Gewebe im Herzen bzw. in den Gefäßen [Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate] | 21 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 20 (2008) |
M94.2 | Sonstige Knorpelkrankheit [Chondromalazie] | 20 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 19 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 19 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 19 (2008) |
N84.0 | Gutartige, meist pilzförmige Geschwulst im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane [Polyp des Corpus uteri] | 18 (2008) |
S20.2 | Oberflächliche Verletzung im Bereich des Brustkorbs [Prellung des Thorax] | 18 (2008) |
K57.32 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung] | 18 (2008) |
S82.8 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels] | 17 (2008) |
N39.3 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Stressinkontinenz] | 17 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 16 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 16 (2008) |
O75.7 | Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit bzw. Entbindung [Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung] | 16 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 16 (2008) |
S92.3 | Knochenbruch des Fußes, außer im Bereich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur der Mittelfußknochen] | 16 (2008) |
O65.4 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet] | 15 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.