Naam | Klinikum Passau |
---|---|
Address |
Street :
Innstraße 76
DE- 94032 Passau Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
851
5300-0
|
Fax |
+49
851
71670
|
URL |
http://www.klinikum-passau.de/
|
Bedden | 620 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
I. Medizinische Klinik für Gastroenterologie, Nephrologie, Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsmedizin und Infektionskrankheiten mit Dialyseabteilung (Innere Medizin) | HA | 5556 (2008) |
II. Medizinische Klinik für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 3346 (2008) |
III. Medizinische Klinik für Kardiologie und Pneumologie (Kardiologie) | HA | 3863 (2008) |
Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie/Neuroradiologe (Radiologie) | nB | - |
Institut für Labor- und Transfusionsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Kinderchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2460 (2008) |
Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 102 (2008) |
Klinik für Augenheilkunde (Augenheilkunde) | BE | 21 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 4999 (2008) |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 700 (2008) |
Klinik für Herzchirurgie mit Herzchirurgischer Intensivstation (Herzchirurgie) | HA | 666 (2008) |
Klinik für Neurologie mit ausgewiesener Stroke Unit (Akut-Schlaganfallbehandlung) (Neurologie) | HA | 2130 (2008) |
Klinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | BE | 331 (2008) |
Klinik für Orthopädie (Orthopädie) | HA | 1699 (2008) |
Klinik für Strahlentherapie/Radioonkologie (Strahlenheilkunde) | nB | - |
Klinik für Unfall-, Hand-, Wiederherstellungs- und Wirbelsäulenchirugie (Unfallchirurgie) | HA | 2667 (2008) |
Klinik für Urologie (Urologie) | BE | 749 (2008) |
Klinik für Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | BE | 163 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1106 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 608 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 543 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 379 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 308 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 275 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 274 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 243 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 240 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 207 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 203 (2008) |
M17.5 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige sekundäre Gonarthrose] | 194 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 193 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 190 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 186 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 183 (2008) |
C18.7 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 181 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 180 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 180 (2008) |
M16.7 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige sekundäre Koxarthrose] | 166 (2008) |
P07.3 | Störung aufgrund kurzer Schwangerschaftsdauer oder niedrigem Geburtsgewicht [Sonstige vor dem Termin Geborene] | 166 (2008) |
O47.1 | Wehen, die nicht zur Eröffnung des Muttermundes beitragen - Unnütze Wehen [Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen] | 165 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 162 (2008) |
I21.1 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand] | 161 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 157 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 146 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 145 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 144 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 143 (2008) |
E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]] | 142 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 132 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 131 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 131 (2008) |
O47.0 | Wehen, die nicht zur Eröffnung des Muttermundes beitragen - Unnütze Wehen [Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen] | 118 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 117 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 114 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 113 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 110 (2008) |
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 106 (2008) |
C16.9 | Magenkrebs [Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet] | 105 (2008) |
C25.0 | Bauchspeicheldrüsenkrebs [Bösartige Neubildung: Pankreaskopf] | 105 (2008) |
D12 | Gutartiger Tumor des Dickdarms, des Darmausganges bzw. des Afters [Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus] | 103 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 103 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 103 (2008) |
E04.9 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet] | 102 (2008) |
N18 | Anhaltende Verschlechterung bzw. Verlust der Nierenfunktion [Chronische Niereninsuffizienz] | 100 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 99 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 99 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 97 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 97 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.