Naam | Asklepios Klinik Parchim |
---|---|
Address |
Street :
John-Brinckman-Straße 8-10
DE- 19370 Parchim Duitsland |
Area | Land Mecklenburg-Vorpommern |
Phone |
+49
3871
37-0
|
Fax |
+49
3871
37-2471
|
URL |
http://www.asklepios.com/
|
Bedden | 167 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1502 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 1180 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2913 (2008) |
Pädiatrie | HA | 991 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 274 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 218 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 92 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 87 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 84 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 83 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 80 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 79 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 75 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 74 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 73 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 71 (2008) |
J44 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit] | 67 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 67 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 65 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 63 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 62 (2008) |
J18 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 56 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 54 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 54 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 50 (2008) |
G40.6 | Anfallsleiden - Epilepsie [Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)] | 50 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 48 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 48 (2008) |
I63 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt] | 47 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 44 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 39 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 39 (2008) |
J06.8 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege] | 38 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 34 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 32 (2008) |
J13 | Lungenentzündung, ausgelöst durch Pneumokokken-Bakterien [Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae] | 32 (2008) |
O62.1 | Ungewöhnliche Wehentätigkeit [Sekundäre Wehenschwäche] | 32 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 31 (2008) |
N30.0 | Entzündung der Harnblase [Akute Zystitis] | 31 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 31 (2008) |
E04 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Sonstige nichttoxische Struma] | 30 (2008) |
R10.1 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen im Bereich des Oberbauches] | 30 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 30 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 30 (2008) |
S83 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes] | 29 (2008) |
J20.8 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger] | 29 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 28 (2008) |
F10.4 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir] | 28 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 27 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 27 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.