Naam | Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn |
---|---|
Address |
Street :
Husener Straße 46
DE- 33098 Paderborn Duitsland |
Area | Land Nordrhein-Westfalen |
Phone |
+49
5251
702-0
|
Fax |
+49
5251
702-201
|
URL |
http://www.bk-paderborn.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 70 (2008) |
Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1486 (2008) |
Klinik für Gastroenterologie (Gastroenterologie) | HA | 2016 (2008) |
Klinik für Hämatologie und internistische Onkologie (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 1483 (2008) |
Klinik für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 3575 (2008) |
Klinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | HA | 507 (2008) |
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (Orthopädie) | HA | 1686 (2008) |
Klinik für Strahlentherapie (Strahlenheilkunde) | HA | 431 (2008) |
Klinik für Thoraxchirurgie (Thoraxchirurgie) | HA | 242 (2008) |
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (Unfallchirurgie) | HA | 1983 (2008) |
Klinik für Urologie und Kinderurologie (Urologie) | HA | 2067 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 383 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 244 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 212 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 206 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 191 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 183 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 181 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 165 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 163 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 148 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 139 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 133 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 124 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 122 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 122 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 108 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 105 (2008) |
C83.3 | Krebs der Lymphknoten mit verstreutem Wachstum, außer Hodgkin-Krankheit [Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus)] | 102 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 97 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 94 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 94 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 93 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 91 (2008) |
L03.1 | Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone [Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten] | 90 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 89 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 88 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 85 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 83 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 79 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 76 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 71 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 70 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 69 (2008) |
E05.1 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten] | 68 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 66 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 65 (2008) |
N13.0 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion] | 64 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 64 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 61 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 60 (2008) |
K29.6 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige Gastritis] | 59 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 59 (2008) |
C18.7 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 58 (2008) |
J15.9 | Lungenentzündung durch Bakterien [Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 58 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 57 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
N10 | Akute Entzündung im Bindegewebe der Nieren und an den Nierenkanälchen [Akute tubulointerstitielle Nephritis] | 56 (2008) |
N35.8 | Verengung der Harnröhre [Sonstige Harnröhrenstriktur] | 56 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 55 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.