Naam | Klinikum Offenbach |
---|---|
Address |
Street :
Starkenburgring 66
DE- 63069 Offenbach am Main Duitsland |
Area | Hessen |
Phone |
+49
69
8405-0
|
Fax |
+49
69
8405-4088
|
URL |
http://www.klinikum-offenbach.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Chirurgische Klinik 1 - Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, und Endokrine Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1650 (2008) |
Chirurgische Klinik 2 - Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie (Unfallchirurgie) | HA | 2421 (2008) |
Chirurgische Klinik 3 - Klinik für Plastische Chirurgie, Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie, Schwerbrandverletzte (Plastische Chirurgie) | HA | 556 (2008) |
Chirurgische Klinik 4 - Klinik für Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie) | HA | 1271 (2008) |
Geburtshilfe (Bereich der Gynäkologie) (davon Geburtshilfe) | HA | 739 (2008) |
Hals-, Nase-, Ohrenheilkunde, Zahn- und Kieferchirurgie, Mund- und Kieferheilkunde (Sonstige Fachabteilung) | BE | 440 (2008) |
Institut für Pathologie | nB | - |
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie (Intensivmedizin) | HA | - |
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Zertifiziertes Brustzentrum, Perinatalzentrum (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2705 (2008) |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 3980 (2008) |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Allgemeine Psychiatrie) | HA | 1334 (2008) |
Klinik für Urologie und Kinderurologie (Urologie) | HA | 3522 (2008) |
Krankenhausapotheke, Einkauf | nB | - |
Krankenhaushygiene | nB | - |
Medizinische Klinik 1 - Klinik für Herz-, Lungen- und Gefäßkrankheiten (Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie) | HA | 4170 (2008) |
Medizinische Klinik 2 - Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Stoffwechsel, Hämatologie, Internistische Onkologie, Infektiologie (Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie) | HA | 3474 (2008) |
Medizinische Klinik 3 - Klinik für Nieren-, Bluthochdruck und Rheumaerkrankungen (Sonstige Fachabteilung) | HA | 1219 (2008) |
Neurochirurgische Klinik und Ambulanz (Neurochirurgie) | HA | 1188 (2008) |
Neurologische Klinik (Neurologie) | HA | 2786 (2008) |
Physikalische Therapie | nB | - |
Strahlenklinik und Nuklearmedizinische Abteilung (Strahlenheilkunde) | HA | 1616 (2008) |
Tagesklinik Psychiatrie (Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik) | HA | - |
Zentrale Notaufnahme | nB | - |
Zentralinstitut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | nB | - |
Zentralinstitut für Laboratoriumsdiagnostik | nB | - |
Zentrum für Schwerbrandverletze (Bereich der Chirugischen Klink 3) (Sonstige Fachabteilung) | HA | 178 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 2168 (2008) |
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 1560 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 1415 (2008) |
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 1281 (2008) |
I48 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflattern und Vorhofflimmern] | 1155 (2008) |
Z37 | Ergebnis der Entbindung [Resultat der Entbindung] | 1000 (2008) |
I50 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz] | 953 (2008) |
E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]] | 777 (2008) |
N20 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nieren- und Ureterstein] | 740 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 737 (2008) |
I63 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt] | 734 (2008) |
I70 | Arterienverkalkung [Atherosklerose] | 714 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 670 (2008) |
J96 | Störung der Atmung mit ungenügender Aufnahme von Sauerstoff ins Blut [Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert] | 617 (2008) |
J18 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 591 (2008) |
J44 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit] | 583 (2008) |
I48.10 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern: Paroxysmal] | 544 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 534 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 499 (2008) |
I48.11 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern: Chronisch] | 490 (2008) |
N23 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete krampfartige Schmerzen im Bereich der Nieren, die in Bauch und Unterleib ausstrahlen können - Nierenkolik [Nicht näher bezeichnete Nierenkolik] | 476 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 468 (2008) |
C78 | Metastase einer Krebserkrankung in Atmungs- bzw. Verdauungsorganen [Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane] | 466 (2008) |
N39 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Sonstige Krankheiten des Harnsystems] | 465 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 464 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 452 (2008) |
I70.21 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz] | 443 (2008) |
E87 | Sonstige Störung des Wasser- und Salzhaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts [Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts] | 442 (2008) |
G45 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 438 (2008) |
E78 | Störung des Fettstoffwechsels bzw. sonstige Erhöhung der Blutfettwerte [Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien] | 437 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 435 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 430 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 423 (2008) |
I20 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris] | 415 (2008) |
N18 | Anhaltende Verschlechterung bzw. Verlust der Nierenfunktion [Chronische Niereninsuffizienz] | 411 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 404 (2008) |
E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]] | 403 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 369 (2008) |
R39 | Sonstige Beschwerden, die Harnwege bzw. Harnblase betreffen [Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen] | 365 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 358 (2008) |
I50.13 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung] | 356 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 352 (2008) |
E87 | Sonstige Störung des Wasser- und Salzhaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts [Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts] | 345 (2008) |
R39.1 | Sonstige Beschwerden, die Harnwege bzw. Harnblase betreffen [Sonstige Miktionsstörungen] | 344 (2008) |
O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellten oder vermuteten Fehlbildungen oder Veränderungen der Beckenorgane [Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane] | 344 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 342 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 340 (2008) |
E66 | Fettleibigkeit, schweres Übergewicht [Adipositas] | 338 (2008) |
E03 | Sonstige Schilddrüsenunterfunktion [Sonstige Hypothyreose] | 322 (2008) |
N30 | Entzündung der Harnblase [Zystitis] | 318 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.