Naam | Kath. Kliniken Oberhausen gGmbH |
---|---|
Address |
Street :
Nürnberger Straße 10
DE- 46117 Oberhausen Duitsland |
Area | Land Nordrhein-Westfalen |
Phone |
+49
208
8991-0
|
Fax |
+49
208
8991-5777
|
URL |
http://www.kk-ob.com
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (kopiert von IPQ 2006) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1575 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (kopiert von IPQ 2006) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 419 (2008) |
Innere Medizin (kopiert von IPQ 2006) (Innere Medizin) | HA | 2427 (2008) |
Orthopädie (kopiert von IPQ 2006) (Orthopädie) | HA | 1854 (2008) |
Urologie (kopiert von IPQ 2006) (Urologie) | BE | 67 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 398 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 322 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 172 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 169 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 140 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 126 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 119 (2008) |
I84.1 | Krampfaderartige Erweiterung der Venen im Bereich des Enddarms - Hämorrhoiden [Innere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen] | 102 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 88 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 87 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 79 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 78 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 76 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 75 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 66 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 64 (2008) |
K62.2 | Sonstige Krankheit des Mastdarms bzw. des Afters [Analprolaps] | 60 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 56 (2008) |
M80.0 | Knochenbruch bei normaler Belastung aufgrund einer Verminderung der Knochendichte - Osteoporose [Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur] | 50 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 50 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 48 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 43 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 42 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 40 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 40 (2008) |
J96.1 | Störung der Atmung mit ungenügender Aufnahme von Sauerstoff ins Blut [Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert] | 38 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 38 (2008) |
M94.2 | Sonstige Knorpelkrankheit [Chondromalazie] | 37 (2008) |
M05.9 | Anhaltende Entzündung mehrerer Gelenke mit im Blut nachweisbarem Rheumafaktor [Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 35 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 35 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 35 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 34 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 34 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 33 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 29 (2008) |
K35.1 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis mit Peritonealabszess] | 28 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 28 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 27 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 26 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 26 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 26 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 26 (2008) |
K43.0 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän] | 25 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 24 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 24 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 24 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.