Naam | Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH |
---|---|
Address |
Street :
Hainichener Straße 4-6
DE- 09648 Mittweida Duitsland |
Area | Freistaat Sachsen |
Phone |
+49
3727
99-0
|
Fax |
+49
3727
99-1218
|
URL |
http://www.lmkgmbh.de
|
Bedden | 197 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für Allgemein-,Viszeral- und minimal-invasive Chirurgie Mittweida und Rochlitz (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1430 (2008) |
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin Frankenberg (Intensivmedizin) | HA | 40 (2008) |
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin Mittweida (Intensivmedizin) | HA | 72 (2008) |
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin Rochlitz (Intensivmedizin) | HA | 95 (2008) |
Abteilung für Frauenheilkunde Mittweida (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 797 (2008) |
Abteilung für Geburtshilfe Mittweida (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1493 (2008) |
Abteilung für Innere Medizin Frankenberg (Innere Medizin) | HA | 2074 (2008) |
Abteilung für Innere Medizin Mittweida (Innere Medizin) | HA | 2962 (2008) |
Abteilung für Innere Medizin Rochlitz (Innere Medizin) | HA | 1982 (2008) |
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Kinder- und Jugendpsychiatrie) | HA | 375 (2008) |
Abteilung für Unfallchirurgie Rochlitz und Mittweida (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1359 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 458 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 202 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 154 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 143 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 134 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 130 (2008) |
F92.8 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und des Gefühlslebens [Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen] | 129 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 124 (2008) |
P59.8 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen] | 115 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 108 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 105 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 104 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 96 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 94 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 91 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 89 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 82 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 80 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 76 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 74 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 72 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 70 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 67 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 67 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 62 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 56 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 56 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 56 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 55 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 55 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 55 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 54 (2008) |
K80 | Gallensteinleiden [Cholelithiasis] | 54 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 54 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 51 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 51 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 50 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 50 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 49 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 49 (2008) |
N81.2 | Vorfall der Scheide bzw. der Gebärmutter [Partialprolaps des Uterus und der Vagina] | 48 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 48 (2008) |
C25 | Bauchspeicheldrüsenkrebs [Bösartige Neubildung des Pankreas] | 47 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 45 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 44 (2008) |
K85 | Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse [Akute Pankreatitis] | 42 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 41 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.