Naam | Elblandkliniken Meißen-Radebeul GmbH & Co. KG |
---|---|
Address |
Street :
Nassauweg 7
DE- 01662 Meißen Duitsland |
Area | Freistaat Sachsen |
Phone |
+49
3521
743-0
|
Fax |
+49
3521
743-1142
|
URL |
http://www.elblandkliniken.de
|
Bedden | 371 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Belegabteilung für Urologie (Urologie) | BE | 161 (2008) |
interdisziplinäre Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 215 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1929 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2299 (2008) |
Klinik für Innere Medizin 1 (Innere Medizin) | HA | 3195 (2008) |
Klinik für Innere Medizin 2 (Innere Medizin) | HA | 2456 (2008) |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 1052 (2008) |
Klinik für Orthopädie (Orthopädie) | HA | 1131 (2008) |
Klinik für Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie) | HA | 1451 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 428 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 227 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 225 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 213 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 190 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 169 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 162 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 149 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 133 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 130 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 128 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 125 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 102 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 99 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 99 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 98 (2008) |
O71.8 | Sonstige Verletzung während der Geburt [Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt] | 89 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 87 (2008) |
A08.1 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]] | 85 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 83 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 83 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 77 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 75 (2008) |
O66.8 | Sonstiges Geburtshindernis [Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis] | 74 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 73 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 71 (2008) |
J06.9 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 71 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 70 (2008) |
I95.9 | Niedriger Blutdruck [Hypotonie, nicht näher bezeichnet] | 63 (2008) |
C90.0 | Knochenmarkkrebs, der auch außerhalb des Knochenmarks auftreten kann, ausgehend von bestimmten Blutkörperchen (Plasmazellen) [Plasmozytom [Multiples Myelom]] | 58 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 55 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 55 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 54 (2008) |
C16.9 | Magenkrebs [Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet] | 54 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 53 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 52 (2008) |
O26.8 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind [Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind] | 50 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 49 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 49 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 48 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
G58.0 | Sonstige Funktionsstörung eines Nervens [Interkostalneuropathie] | 47 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 46 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 46 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 43 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 43 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 43 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 41 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.