Naam | Paracelsus-Klinik am Silbersee |
---|---|
Address |
Street :
Oertzeweg 24
DE- 30851 Langenhagen Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
511
7794-0
|
Fax |
+49
511
77 94-641
|
URL |
http://www.paracelsus-kliniken.de/
|
Bedden | 111 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 943 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 1797 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 153 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2093 (2008) |
Orthopädie | HA | 265 (2008) |
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie | BE | 28 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 737 (2008) |
O62.2 | Ungewöhnliche Wehentätigkeit [Sonstige Wehenschwäche] | 212 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 170 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 107 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 102 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 99 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 95 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 92 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 89 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 84 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 82 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 68 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 65 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 61 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 60 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 60 (2008) |
O64.0 | Geburtshindernis durch falsche Lage bzw. Haltung des ungeborenen Kindes kurz vor der Geburt [Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes] | 52 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 52 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 48 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 47 (2008) |
E88.8 | Sonstige Stoffwechselstörung [Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen] | 45 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 41 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 38 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 37 (2008) |
O34.2 | Betreuung der Mutter bei festgestellten oder vermuteten Fehlbildungen oder Veränderungen der Beckenorgane [Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff] | 37 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 37 (2008) |
K92.2 | Sonstige Krankheit des Verdauungssystems [Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 34 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 33 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 32 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 30 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 29 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 26 (2008) |
D64.8 | Sonstige Blutarmut [Sonstige näher bezeichnete Anämien] | 25 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 25 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 24 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 22 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 22 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 21 (2008) |
O62.1 | Ungewöhnliche Wehentätigkeit [Sekundäre Wehenschwäche] | 21 (2008) |
R10.1 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen im Bereich des Oberbauches] | 20 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 20 (2008) |
O65.4 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet] | 20 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 20 (2008) |
L05.0 | Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus [Pilonidalzyste mit Abszess] | 20 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 19 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.