Naam | St. Johannis-Krankenhaus gGmbH |
---|---|
Address |
Street :
Nardinistraße 30
DE- 66849 Landstuhl Duitsland |
Area | Rheinland-Pfalz |
Phone |
+49
6371
84-0
|
Fax |
+49
6371
84-1300
|
URL |
http://www.johanniskrankenhaus.de
|
Bedden | 400 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 02.07.2009 10:52) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2118 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 02.07.2009 10:52) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2628 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (importiert am 02.07.2009 10:52) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 162 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 02.07.2009 10:52) (Innere Medizin) | HA | 3216 (2008) |
Intensivmedizin (importiert am 02.07.2009 10:52) (Intensivmedizin) | HA | 93 (2008) |
Orthopädie (importiert am 02.07.2009 10:52) (Orthopädie) | HA | 2300 (2008) |
Palliativmedizin (importiert am 02.07.2009 10:52) (Palliativmedizin) | HA | 324 (2008) |
Radiologie (kopiert von IPQ 2006) (Radiologie) | nB | 14474 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 707 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 611 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 290 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 283 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 234 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 180 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 121 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 117 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 104 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 101 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 86 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 86 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 83 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 82 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 79 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 78 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 75 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 73 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 70 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 69 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 68 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 67 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 67 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 64 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 64 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 62 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 58 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 55 (2008) |
I11.0 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz] | 49 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 48 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 48 (2008) |
A04.7 | Sonstige Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Bakterien [Enterokolitis durch Clostridium difficile] | 47 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 45 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 45 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 45 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 44 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 44 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 43 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 42 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 41 (2008) |
O63.0 | Sehr lange dauernde Geburt [Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)] | 39 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 39 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 39 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 39 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 39 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 38 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 38 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.