Naam | KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen |
---|---|
Address |
Street :
Hildesheimer Straße 158
DE- 30880 Laatzen Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
511
8208-0
|
Fax |
+49
511
8208-2299
|
URL |
http://www.krh.eu/laatzen
|
Bedden | 240 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1340 (2008) |
Gastroenterologie | HA | 1871 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 87 (2008) |
Kardiologie | HA | 2286 (2008) |
Neurologie | HA | 2534 (2008) |
Unfallchirurgie | HA | 2462 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 347 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 288 (2008) |
G45.1 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig)] | 220 (2008) |
G40.3 | Anfallsleiden - Epilepsie [Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome] | 219 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 212 (2008) |
G45.0 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik] | 176 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 166 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 151 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 129 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 120 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 119 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 104 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 102 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 98 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 96 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 96 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 94 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 93 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 87 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 81 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
M75.3 | Schulterverletzung [Tendinitis calcarea im Schulterbereich] | 65 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 65 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 63 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 63 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 61 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
K29.5 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 53 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 51 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 51 (2008) |
M47.2 | Gelenkverschleiß (Arthrose) der Wirbelkörper [Sonstige Spondylose mit Radikulopathie] | 51 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 50 (2008) |
M19.0 | Sonstige Form des Gelenkverschleißes (Arthrose) [Primäre Arthrose sonstiger Gelenke] | 48 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 48 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 47 (2008) |
J15.8 | Lungenentzündung durch Bakterien [Sonstige bakterielle Pneumonie] | 46 (2008) |
H81.1 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Benigner paroxysmaler Schwindel] | 45 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 45 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 44 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 41 (2008) |
S83.5 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes] | 41 (2008) |
R07.3 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Sonstige Brustschmerzen] | 40 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 40 (2008) |
R51 | Kopfschmerz [Kopfschmerz] | 39 (2008) |
S22.4 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule [Rippenserienfraktur] | 38 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 35 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 34 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.