Naam | Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH |
---|---|
Address |
Street :
Enser Straße 19
DE- 34497 Korbach Duitsland |
Area | Hessen |
Phone |
+49
5631
569-0
|
Fax |
+49
5631
569-500
|
URL |
http://www.krankenhaus-korbach.de
|
Bedden | 228 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 2353 (2008) |
Anästhesie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 896 (2008) |
Geriatrie | HA | 127 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 995 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3866 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 274 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 198 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 184 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 147 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 141 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 131 (2008) |
J35.1 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Gaumenmandeln] | 104 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 87 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 84 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 83 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 81 (2008) |
I11.0 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz] | 75 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 74 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 70 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 70 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 68 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 67 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 64 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 61 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 52 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 51 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 51 (2008) |
G45.2 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien] | 51 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 50 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 49 (2008) |
K29.3 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Oberflächengastritis] | 48 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 46 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 45 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 40 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 40 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 38 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
J35.2 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Rachenmandel] | 37 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 35 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 34 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 34 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 34 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 34 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 33 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 33 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 32 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 32 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 31 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 31 (2008) |
K80.3 | Gallensteinleiden [Gallengangsstein mit Cholangitis] | 30 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 27 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 27 (2008) |
H93.1 | Sonstige Krankheit des Ohres [Tinnitus aurium] | 26 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.