Naam | Achenbach-Kreiskrankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Köpenicker Straße 29
DE- 15711 Königs Wusterhausen Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
3375
288-0
|
Fax |
+49
3375
290694
|
URL |
http://www.achenbach-kh.de
|
Bedden | 327 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Belegabteilung Augen (Augenheilkunde) | BE | 59 (2008) |
Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2753 (2008) |
Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Radiologie) | nB | - |
Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2434 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | HA | 1365 (2008) |
Innere Medizin | HA | 4425 (2008) |
Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 1638 (2008) |
Physiotherapie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 516 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 290 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 268 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 251 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 194 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 149 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 130 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 128 (2008) |
H71 | Eitrige Entzündung des Mittelohrs mit Zerstörung von Knochen und fortschreitender Schwerhörigkeit - Cholesteatom [Cholesteatom des Mittelohres] | 126 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 126 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 122 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 119 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 112 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 112 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 105 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 100 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 99 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 99 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 97 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 97 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 95 (2008) |
P59.9 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
O47.0 | Wehen, die nicht zur Eröffnung des Muttermundes beitragen - Unnütze Wehen [Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen] | 90 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 85 (2008) |
J35.2 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Rachenmandel] | 83 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 83 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 82 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 80 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 79 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 77 (2008) |
B34.9 | Viruskrankheit, Körperregion vom Arzt nicht näher bezeichnet [Virusinfektion, nicht näher bezeichnet] | 74 (2008) |
D27 | Gutartiger Eierstocktumor [Gutartige Neubildung des Ovars] | 73 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 71 (2008) |
J32.2 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis ethmoidalis] | 70 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
J32.2 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis ethmoidalis] | 70 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 70 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 67 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 66 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 66 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 65 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 63 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 62 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 61 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 59 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 58 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 58 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 57 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 56 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 56 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.