Naam | Klinik Kitzinger Land |
---|---|
Address |
Street :
Keltenstraße 67
DE- 97318 Kitzingen Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
9321
704-0
|
Fax |
+49
9321
704-277
|
URL |
http://www.klinik-kitzinger-land.de
|
Bedden | 205 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 18.05.2009 12:10) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2470 (2008) |
Frauenheilkunde (importiert am 18.05.2009 12:10) (Frauenheilkunde) | BE | 637 (2008) |
Geburtshilfe (importiert am 18.05.2009 12:10) (davon Geburtshilfe) | BE | 1038 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (importiert am 18.05.2009 12:10) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 193 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 18.05.2009 12:10) (Innere Medizin) | HA | 4273 (2008) |
Intensivmedizin (importiert am 18.05.2009 12:10) (Intensivmedizin) | HA | 254 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 307 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 207 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 153 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 105 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 104 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 103 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 97 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 97 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 96 (2008) |
P59.8 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen] | 84 (2008) |
S00.9 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet] | 78 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 76 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 69 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 68 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 67 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 63 (2008) |
O99.0 | Sonstige Krankheit der Mutter, die an anderen Stellen der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) eingeordnet werden kann, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verkompliziert [Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert] | 61 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 59 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 57 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 56 (2008) |
G45.8 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 56 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 55 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 51 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 51 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 51 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 48 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 48 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 48 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 47 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 47 (2008) |
O20.0 | Blutung in der Frühschwangerschaft [Drohender Abort] | 46 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 46 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 45 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 45 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 45 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 44 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 43 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 43 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 42 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 41 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 40 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 40 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 39 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 39 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 39 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 38 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 38 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.