Naam | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
---|---|
Address |
Street :
Arnold-Heller-Str. 3
DE- 24105 Kiel Duitsland |
Area | Land Schleswig-Holstein |
Phone |
+49
431
597-0
|
Fax |
+49
431
597-1178
|
URL |
http://www.uk-sh.de/
|
Bedden | 1121 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2657 (2008) |
Allgemeine Pädiatrie (Pädiatrie) | HA | 3211 (2008) |
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 449 (2008) |
Dermatologie, Venerologie und Allergologie (Dermatologie) | HA | 2497 (2008) |
Diagnostische Radiologie (Radiologie) | HA | 522 (2008) |
Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 4945 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie; Phoniatrie und Pädaudiologie (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 3264 (2008) |
Herz- und Gefäßchirurgie (Herzchirurgie) | HA | 2173 (2008) |
Innere Medizin I (Innere Medizin) | HA | 3733 (2008) |
Innere Medizin III - Kardiologie und Angiologie (Kardiologie) | HA | 2856 (2008) |
Innere Medizin IV - Nieren- und Hochdruckkrankheiten (Nephrologie) | HA | 905 (2008) |
Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Humangenetik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Immunologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Infektionsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für klinische Chemie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Klinische Molekularbiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Medizinische Informatik und Statistik (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Neuroradiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Pathologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Rechtsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Institut für Transfusionsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Kieferorthopädie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Kinderkardiologie | HA | 628 (2008) |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | HA | 1840 (2008) |
Neurochirurgie | HA | 1682 (2008) |
Neurologie | HA | 2313 (2008) |
Neuropädiatrie (Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie) | HA | 1025 (2008) |
Nuklearmedizin, Molekulare Bilddiagnostik und Therapie (Nuklearmedizin) | HA | 576 (2008) |
Ophthalmologie (Augenheilkunde) | HA | 3750 (2008) |
Orthopädie | HA | 880 (2008) |
Sektion für Stammzell- und Immuntherapie (Sonstige Fachabteilung) | HA | 111 (2008) |
Strahlentherapie (Radioonkologie) (Strahlenheilkunde) | HA | 794 (2008) |
Unfallchirurgie (Traumatologie) (Unfallchirurgie) | HA | 1758 (2008) |
Urologie und Kinderurologie (Urologie) | HA | 1884 (2008) |
Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik u. Werkstoffkunde (Sonstige Fachabteilung) | HA | - |
Zahnerhaltungskunde und Parodontologie (Sonstige Fachabteilung) | HA | - |
ZE Medizinaluntersuchungsamt und Krankenhaushygiene (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
H40 | Grüner Star - Glaukom [Glaukom] | 780 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 644 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 637 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 626 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 608 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 602 (2008) |
H35 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung der Netzhaut [Sonstige Affektionen der Netzhaut] | 589 (2008) |
H40.1 | Grüner Star - Glaukom [Primäres Weitwinkelglaukom] | 578 (2008) |
C50 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]] | 575 (2008) |
I63 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt] | 513 (2008) |
C43 | Schwarzer Hautkrebs - Malignes Melanom [Bösartiges Melanom der Haut] | 495 (2008) |
H35.3 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung der Netzhaut [Degeneration der Makula und des hinteren Poles] | 492 (2008) |
C44 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen der Haut] | 466 (2008) |
S02 | Knochenbruch des Schädels bzw. der Gesichtsschädelknochen [Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen] | 462 (2008) |
M51.0 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie] | 450 (2008) |
H25 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta senilis] | 441 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 397 (2008) |
I20 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris] | 383 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 379 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 327 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 314 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 314 (2008) |
H33 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung und Netzhautriss] | 302 (2008) |
G40 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie] | 301 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 298 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 297 (2008) |
H50 | Sonstiges Schielen [Sonstiger Strabismus] | 292 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 282 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 282 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 281 (2008) |
H25.1 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta nuclearis senilis] | 276 (2008) |
G20 | Parkinson-Krankheit [Primäres Parkinson-Syndrom] | 275 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 273 (2008) |
D25 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus] | 268 (2008) |
G40 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie] | 259 (2008) |
O70 | Dammriss während der Geburt [Dammriss unter der Geburt] | 243 (2008) |
S02.4 | Knochenbruch des Schädels bzw. der Gesichtsschädelknochen [Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers] | 241 (2008) |
G20.0 | Parkinson-Krankheit [Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung] | 240 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 235 (2008) |
I35 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten] | 233 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 231 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 224 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 217 (2008) |
H33.0 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung mit Netzhautriss] | 214 (2008) |
H34 | Verschluss einer Ader in der Netzhaut [Netzhautgefäßverschluss] | 214 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 207 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 207 (2008) |
N20 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nieren- und Ureterstein] | 205 (2008) |
C91.0 | Blutkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) [Akute lymphoblastische Leukämie] | 195 (2008) |
O68 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress [fetal distress] [fetaler Gefahrenzustand]] | 191 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.