Naam | ORTENAU KLINIKUM Kehl |
---|---|
Address |
Street :
Kanzmattstraße 2
DE- 77694 Kehl Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
7851
873-0
|
Fax |
+49
7851
873-217
|
URL |
http://www.ortenau-klinikum.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1475 (2008) |
Anästhesie | nB | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 958 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 221 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3432 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 232 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 185 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 127 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 94 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 78 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 70 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 67 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 60 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 57 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 51 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 50 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 49 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 44 (2008) |
K92.2 | Sonstige Krankheit des Verdauungssystems [Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet] | 43 (2008) |
Z03.4 | Ärztliche Beobachtung bzw. Beurteilung von Verdachtsfällen [Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt] | 42 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
K36 | Sonstige Blinddarmentzündung [Sonstige Appendizitis] | 40 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 40 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 39 (2008) |
N39.3 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Stressinkontinenz] | 39 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 38 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 38 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 36 (2008) |
D25.2 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Subseröses Leiomyom des Uterus] | 36 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 36 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 35 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 35 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 32 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 30 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 29 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 29 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 28 (2008) |
A04.7 | Sonstige Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Bakterien [Enterokolitis durch Clostridium difficile] | 28 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 28 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 28 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 28 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 27 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 26 (2008) |
O65.3 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Beckenausgangsverengung und Verengung in Beckenmitte] | 26 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 26 (2008) |
N81.1 | Vorfall der Scheide bzw. der Gebärmutter [Zystozele] | 25 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 25 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 23 (2008) |
A41.5 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger] | 23 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.