Naam | Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren |
---|---|
Address |
Street :
Dr.-Gutermann-Straße 2
DE- 87600 Kaufbeuren Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8341
42-0
|
Fax |
+49
8341
42 - 3033
|
URL |
http://www.kliniken-oal-kf.de
|
Bedden | 360 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1814 (2008) |
Anästhesie | nB | - |
Augenheilkunde | BE | 71 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 2283 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 240 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3117 (2008) |
Kardiologie | HA | 2551 (2008) |
Orthopädie | BE | 483 (2008) |
Pädiatrie | HA | 1731 (2008) |
Radiologie, Nuklearmedizin (Radiologie) | nB | - |
Strahlentherapie (Strahlenheilkunde) | BE | 26 (2008) |
Unfallchirurgie | HA | 1964 (2008) |
Urologie | BE | 770 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 783 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 572 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 261 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 210 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 186 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 183 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 176 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 174 (2008) |
N35.9 | Verengung der Harnröhre [Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet] | 172 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 168 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 162 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 156 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 153 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 150 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 147 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 147 (2008) |
C67.9 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet] | 144 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 144 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 143 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 141 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 139 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 133 (2008) |
N13.3 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose] | 114 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 113 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 106 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 104 (2008) |
S00.9 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet] | 102 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 101 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 100 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 94 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 89 (2008) |
T82.8 | Komplikationen durch eingepflanzte Fremdteile wie Herzklappen oder Herzschrittmacher oder durch Verpflanzung von Gewebe im Herzen bzw. in den Gefäßen [Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen] | 87 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 84 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 83 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 82 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 80 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 77 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 73 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 73 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 70 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 70 (2008) |
S32.0 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur eines Lendenwirbels] | 69 (2008) |
E11.5 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen] | 69 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 69 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 69 (2008) |
I74.3 | Verschluss einer Schlagader durch ein Blutgerinnsel [Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten] | 69 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 69 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 69 (2008) |
K56.7 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Ileus, nicht näher bezeichnet] | 66 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.