Naam | Diakonie-Krankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Turnerstraße 23
DE- 55218 Ingelheim am Rhein Duitsland |
Area | Rheinland-Pfalz |
Phone |
+49
6132
785-0
|
Fax |
+49
6132
785 888
|
URL |
http://www.hdv-darmstadt.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 2305 (2008) |
Frauenheilkunde (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 39 (2008) |
Innere Medizin | HA | 1727 (2008) |
Intensivmedizin | HA | 85 (2008) |
Urologie | BE | 136 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 307 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 188 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 136 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 125 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 93 (2008) |
M50.2 | Bandscheibenschaden im Halsbereich [Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung] | 93 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 81 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 78 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 75 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 75 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 73 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 62 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 59 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 59 (2008) |
M53.2 | Sonstige Krankheit der Wirbelsäule bzw. des Rückens, die nicht an anderen Stellen der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) eingeordnet ist [Instabilität der Wirbelsäule] | 57 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 47 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 45 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 39 (2008) |
G40.4 | Anfallsleiden - Epilepsie [Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome] | 37 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 36 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 35 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 35 (2008) |
R07.3 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Sonstige Brustschmerzen] | 34 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 34 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 32 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 31 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 31 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 30 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 30 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 29 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 28 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 26 (2008) |
G45.8 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome] | 26 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 25 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 24 (2008) |
T51.0 | Alkoholvergiftung [Toxische Wirkung: Äthanol] | 24 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 23 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 23 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 22 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 21 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 21 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 21 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 20 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 20 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 20 (2008) |
N23 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete krampfartige Schmerzen im Bereich der Nieren, die in Bauch und Unterleib ausstrahlen können - Nierenkolik [Nicht näher bezeichnete Nierenkolik] | 19 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 19 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.