Naam | Kreisklinik Hofgeismar |
---|---|
Address |
Street :
Liebenauer Straße 1
DE- 34369 Hofgeismar Duitsland |
Area | Hessen |
Phone |
+49
5671
81-0
|
Fax |
+49
5671
6790
|
URL |
http://www.landkreis-kassel-kliniken.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für Anästhesie | HA | - |
Abteilung für Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | BE | 1311 (2008) |
Abteilung für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 2715 (2008) |
Gynäkologie/Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 2715 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 276 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 186 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 127 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 106 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 105 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 90 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 86 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 81 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 77 (2008) |
N17.9 | Akutes Nierenversagen [Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 60 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 49 (2008) |
D46.9 | Krankheit des Knochenmarks mit gestörter Blutbildung - Myelodysplastisches Syndrom [Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
I49.5 | Sonstige Herzrhythmusstörung [Sick-Sinus-Syndrom] | 43 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 39 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 37 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 36 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 35 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 33 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 33 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 32 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 28 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 27 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 26 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 26 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 25 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 24 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 23 (2008) |
K80.5 | Gallensteinleiden [Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis] | 21 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 21 (2008) |
E11.2 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen] | 21 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 21 (2008) |
F41.0 | Sonstige Angststörung [Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]] | 21 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 20 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 19 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 19 (2008) |
R10.0 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Akutes Abdomen] | 18 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 18 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 18 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 18 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 17 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 17 (2008) |
S30.0 | Oberflächliche Verletzung des Bauches, der Lenden bzw. des Beckens [Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens] | 17 (2008) |
D50.0 | Blutarmut durch Eisenmangel [Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)] | 16 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 16 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 16 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 15 (2008) |
A41.5 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger] | 15 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.