Naam | Kreiskrankenhaus St. Anna |
---|---|
Address |
Street :
Spitalstraße 5
DE- 91315 Höchstadt an der Aisch Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
9193
620-0
|
Fax |
+49
9193
620-211
|
Bedden | 85 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1093 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 149 (2008) |
Innere Medizin | HA | 1912 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 206 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 145 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 90 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 86 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 75 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 73 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 70 (2008) |
L03.1 | Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone [Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten] | 64 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 63 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 58 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 51 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 49 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 48 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 44 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 42 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 42 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 42 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 42 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 40 (2008) |
J01.0 | Akute Nasennebenhöhlenentzündung [Akute Sinusitis maxillaris] | 40 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 40 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 38 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 38 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 36 (2008) |
K35.1 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis mit Peritonealabszess] | 36 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 36 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 34 (2008) |
S82.8 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels] | 34 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 32 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 32 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 29 (2008) |
S43.0 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung von Gelenken bzw. Bändern des Schultergürtels [Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]] | 28 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 24 (2008) |
T81.4 | Komplikationen bei ärztlichen Eingriffen [Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert] | 22 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 22 (2008) |
S42.0 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur der Klavikula] | 22 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 21 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 21 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 19 (2008) |
S52.4 | Knochenbruch des Unterarmes [Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert] | 18 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 18 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 18 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 18 (2008) |
S22.0 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule [Fraktur eines Brustwirbels] | 18 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 18 (2008) |
S22.4 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule [Rippenserienfraktur] | 16 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 16 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.