Naam | HELIOS St. Marienberg - Klinik Helmstedt |
---|---|
Address |
Street :
Conringstraße 26
DE- 38350 Helmstedt Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5351
14-0
|
Fax |
+49
5351
14-8888
|
URL |
http://www.helios-kliniken.de/klinik/helmstedt.html
|
Bedden | 270 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 30.07.2009 13:13) (Allgemeine Chirurgie) | BE | 171 (2008) |
Allgemeine Chirurgie (importiert am 30.07.2009 13:13) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 3478 (2008) |
Anästhesie | HA | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 22.07.2009 11:51) (Frauenheilkunde) | BE | 85 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 30.07.2009 13:13) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1142 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (importiert am 22.07.2009 11:51) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 12 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 22.07.2009 11:51) (Innere Medizin) | HA | 6271 (2008) |
Radiologie | HA | - |
Urologie (importiert am 22.07.2009 11:51) (Urologie) | BE | 792 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 307 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 285 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 208 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 179 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 163 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 148 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 138 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 138 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 123 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 121 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 116 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 104 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 97 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 90 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 78 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 78 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 76 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 76 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 73 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 72 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 71 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 70 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 69 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 69 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 68 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 66 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 64 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 63 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 62 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 59 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 58 (2008) |
J44.9 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 57 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
O69.1 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Komplikationen mit der Nabelschnur [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur] | 54 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 54 (2008) |
R56.8 | Krämpfe [Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe] | 53 (2008) |
C18.7 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 53 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 52 (2008) |
A41.5 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger] | 49 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 49 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 46 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 45 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 45 (2008) |
S32.0 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur eines Lendenwirbels] | 45 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 44 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.