Naam | KMG Klinikum Havelberg GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Domherrnstraße 10
DE- 39539 Havelberg Duitsland |
Area | Land Sachsen-Anhalt |
Phone |
+49
39387
7 10
|
Fax |
+49
39387
7 11 51
|
URL |
http://www.kmg-kliniken.de
|
Bedden | 80 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 15.05.2009 09:14) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 854 (2008) |
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Innere Medizin) | nB | - |
Innere Medizin (importiert am 15.05.2009 09:14) (Innere Medizin) | HA | 1718 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 119 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 64 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 53 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 50 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 49 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 47 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 46 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 43 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 38 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 37 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 32 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 32 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 30 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 29 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 27 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 27 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 25 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 23 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 23 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 22 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 20 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 17 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 17 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 17 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 17 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 16 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 15 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 15 (2008) |
D12.5 | Gutartiger Tumor des Dickdarms, des Darmausganges bzw. des Afters [Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 14 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 14 (2008) |
I63.8 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Sonstiger Hirninfarkt] | 13 (2008) |
I80.2 | Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel (Thrombose) bzw. oberflächliche Venenentzündung [Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten] | 13 (2008) |
L02.2 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen [Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf] | 13 (2008) |
T78.3 | Unerwünschte Nebenwirkung [Angioneurotisches Ödem] | 13 (2008) |
D50.0 | Blutarmut durch Eisenmangel [Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)] | 13 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 12 (2008) |
K29.5 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet] | 12 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 12 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 12 (2008) |
L02.4 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen [Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten] | 12 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 11 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 11 (2008) |
K21.0 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft [Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis] | 11 (2008) |
D50.8 | Blutarmut durch Eisenmangel [Sonstige Eisenmangelanämien] | 11 (2008) |
K29.3 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Oberflächengastritis] | 11 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 11 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 11 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.