Naam | KRH Klinikum Nordstadt |
---|---|
Address |
Street :
Haltenhoffstraße 41
DE- 30167 Hannover Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
511
970-0
|
Fax |
+49
511
970-17 35
|
URL |
http://www.krh.eu/nordstadt
|
Bedden | 515 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein- Visceral und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1200 (2008) |
Augenheilkunde | HA | 2243 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 3899 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | HA | 3670 (2008) |
Innere Medizin | HA | 5688 (2008) |
Intensivmedizin | HA | 75 (2008) |
Neurochirurgie | HA | 1316 (2008) |
Neurologie | HA | 2203 (2008) |
Plastische, Ästhetische und Handchirurgie (Plastische Chirurgie) | HA | 134 (2008) |
Unfallchirurgie | HA | 2512 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
H25.1 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta nuclearis senilis] | 1390 (2008) |
D14 | Gutartiger Tumor des Mittelohres bzw. des Atmungssystems [Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems] | 1148 (2008) |
E11.70 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet] | 1107 (2008) |
J34 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen] | 907 (2008) |
H35.3 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung der Netzhaut [Degeneration der Makula und des hinteren Poles] | 887 (2008) |
C50 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]] | 822 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 763 (2008) |
M51 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige Bandscheibenschäden] | 625 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 615 (2008) |
I25.9 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet] | 596 (2008) |
C32 | Kehlkopfkrebs [Bösartige Neubildung des Larynx] | 585 (2008) |
J32 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis] | 531 (2008) |
R47 | Sprech- bzw. Sprachstörung [Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert] | 482 (2008) |
I48.11 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern: Chronisch] | 481 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 460 (2008) |
K29.6 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige Gastritis] | 418 (2008) |
H40 | Grüner Star - Glaukom [Glaukom] | 401 (2008) |
H33 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung und Netzhautriss] | 394 (2008) |
I50.14 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe] | 385 (2008) |
H25.1 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Cataracta nuclearis senilis] | 379 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 368 (2008) |
J35 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel] | 349 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 322 (2008) |
J38 | Krankheit der Stimmlippen bzw. des Kehlkopfes [Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert] | 313 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 277 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 271 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 267 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 267 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 264 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 262 (2008) |
I10.01 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise] | 257 (2008) |
H81 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Störungen der Vestibularfunktion] | 240 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 228 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 228 (2008) |
C13 | Krebs im Bereich des unteren Rachens [Bösartige Neubildung des Hypopharynx] | 227 (2008) |
J36 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) um die Mandeln [Peritonsillarabszess] | 223 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 219 (2008) |
H50 | Sonstiges Schielen [Sonstiger Strabismus] | 215 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 215 (2008) |
C77 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete Metastase einer Krebserkrankung in einem oder mehreren Lymphknoten [Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten] | 214 (2008) |
C71 | Gehirnkrebs [Bösartige Neubildung des Gehirns] | 209 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 207 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 206 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 204 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 201 (2008) |
D24 | Gutartiger Brustdrüsentumor [Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]] | 199 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 194 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 194 (2008) |
G91 | Wasserkopf [Hydrozephalus] | 191 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 191 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.