Naam | Medizinische Hochschule Hannover |
---|---|
Address |
Street :
Carl-Neuberg-Str. 1
DE- 30625 Hannover Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
511
532-0
|
Fax |
+49
511
532-5550
|
URL |
http://www.mh-hannover.de/
|
Bedden | 1411 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Institut für Arbeitsmedizin | nB | - |
Institut für Diagnostische Radiologie (Radiologie) | nB | - |
Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | nB | - |
Institut für Humangenetik | nB | - |
Institut für Klinische Chemie | nB | - |
Institut für Klinische Pharmakologie | nB | - |
Institut für Pathologie | nB | - |
Institut für Rechtsmedizin | nB | - |
Institut für Virologie | nB | - |
Institut für Zell- und Molekularpathologie | nB | - |
Institut fürTransfusionsmedizin | nB | - |
Institut Mikrobiologie und Krankenhaushygiene | nB | - |
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2450 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 218 (2008) |
Klinik für Augenheilkunde (Augenheilkunde) | HA | 2526 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 5581 (2008) |
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie (Gastroenterologie) | HA | 3025 (2008) |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 5186 (2008) |
Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 1319 (2008) |
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie (Herzchirurgie) | HA | 2550 (2008) |
Klinik für Immunologie und Rheumatologie | HA | 803 (2008) |
Klinik für Kardiologie und Angiologie (Kardiologie) | HA | 3681 (2008) |
Klinik für Kieferorthopädie | nB | - |
Klinik für Kinderchirurgie (Kinderchirurgie) | HA | 1262 (2008) |
Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | HA | 1812 (2008) |
Klinik für Neurochirurgie (Neurochirurgie) | HA | 1860 (2008) |
Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie (Neurologie) | HA | 3256 (2008) |
Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen (Nephrologie) | HA | 1401 (2008) |
Klinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | HA | 1342 (2008) |
Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie (Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 1033 (2008) |
Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin (Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie) | HA | 539 (2008) |
Klinik für Pädiatrische Nieren- Leber- und Stoffwechselerkrankungen (Pädiatrie/Schwerpunkt Nephrologie) | HA | 1184 (2008) |
Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Neonatologie (Pädiatrie/Schwerpunkt Neonatologie) | HA | 1314 (2008) |
Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (Plastische Chirurgie) | HA | 1418 (2008) |
Klinik für Pneumologie (Pneumologie) | HA | 1148 (2008) |
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie (Allgemeine Psychiatrie) | HA | 1488 (2008) |
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie (Psychosomatik / Psychotherapie) | HA | 139 (2008) |
Klinik für Rehabilitationsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Strahlentherapie und spezielle Onkologie (Strahlenheilkunde) | HA | 401 (2008) |
Klinik für Unfallchirurgie (Unfallchirurgie) | HA | 2982 (2008) |
Klinik für Urologie und Urologische Onkologie (Urologie) | HA | 1923 (2008) |
Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Biomedizinische Werkstoffkunde | nB | - |
Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde | nB | - |
Zentralapotheke | nB | - |
Zentrale Notfallaufnahme (Unfallchirurgie) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 814 (2008) |
H91.8 | Sonstiger Hörverlust [Sonstiger näher bezeichneter Hörverlust] | 624 (2008) |
Z08.7 | Nachuntersuchung nach Behandlung einer Krebserkrankung [Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung] | 552 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 518 (2008) |
H25.8 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Sonstige senile Kataraktformen] | 480 (2008) |
C73 | Schilddrüsenkrebs [Bösartige Neubildung der Schilddrüse] | 450 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 407 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 367 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 364 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 361 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 344 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 328 (2008) |
C91.0 | Blutkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) [Akute lymphoblastische Leukämie] | 308 (2008) |
Z45.3 | Anpassung und Handhabung eines in den Körper eingepflanzten medizinischen Gerätes [Anpassung und Handhabung eines implantierten Hörgerätes] | 303 (2008) |
C22.0 | Krebs der Leber bzw. der in der Leber verlaufenden Gallengänge [Leberzellkarzinom] | 264 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 263 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 260 (2008) |
H40.1 | Grüner Star - Glaukom [Primäres Weitwinkelglaukom] | 253 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 240 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 227 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 225 (2008) |
C92.0 | Knochenmarkkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Granulozyten) [Akute myeloische Leukämie] | 222 (2008) |
H90.3 | Hörverlust durch verminderte Leitung oder Wahrnehmung des Schalls [Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung] | 201 (2008) |
H33.0 | Netzhautablösung bzw. Netzhautriss [Netzhautablösung mit Netzhautriss] | 199 (2008) |
G62.8 | Sonstige Funktionsstörung mehrerer Nerven [Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien] | 198 (2008) |
T86.1 | Versagen bzw. Abstoßung von verpflanzten Organen bzw. Geweben [Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates] | 194 (2008) |
H40.0 | Grüner Star - Glaukom [Glaukomverdacht] | 190 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 188 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 185 (2008) |
K10.2 | Sonstige Krankheit des Oberkiefers bzw. des Unterkiefers [Entzündliche Zustände der Kiefer] | 184 (2008) |
B20 | Infektionskrankheit, ausgelöst durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten, infolge HIV-Krankheit (AIDS) [Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]] | 183 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 171 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 169 (2008) |
K83.1 | Sonstige Krankheit der Gallenwege [Verschluss des Gallenganges] | 167 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 164 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 162 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 160 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 158 (2008) |
I35.0 | Krankheit der Aortenklappe, nicht als Folge einer bakteriellen Krankheit durch Streptokokken verursacht [Aortenklappenstenose] | 153 (2008) |
K83.0 | Sonstige Krankheit der Gallenwege [Cholangitis] | 153 (2008) |
S02.3 | Knochenbruch des Schädels bzw. der Gesichtsschädelknochen [Fraktur des Orbitabodens] | 153 (2008) |
M47.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) der Wirbelkörper [Spondylose, nicht näher bezeichnet] | 151 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 150 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 147 (2008) |
E84.0 | Erbliche Stoffwechselkrankheit mit Störung der Absonderung bestimmter Körperflüssigkeiten wie Schweiß oder Schleim - Zystische Fibrose [Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen] | 146 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 143 (2008) |
K74.6 | Vermehrte Bildung von Bindegewebe in der Leber (Leberfibrose) bzw. Schrumpfleber (Leberzirrhose) [Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber] | 139 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 135 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 132 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 130 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.