Naam | Evangelisches Vereinskrankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Burckhardtstraße 60
DE- 34346 Hann. Münden Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5541
77-0
|
Fax |
+49
5541
77 - 260
|
URL |
http://www.vereinskrankenhaus.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1684 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 832 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 717 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2423 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 193 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 150 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 105 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 101 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 91 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 86 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 80 (2008) |
J32.0 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis maxillaris] | 80 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 74 (2008) |
H93.3 | Sonstige Krankheit des Ohres [Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]] | 70 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 64 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 57 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 54 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 54 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 49 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 48 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 45 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 44 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 44 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 41 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 41 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 40 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 39 (2008) |
C18.7 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 38 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 38 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 36 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 34 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 34 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 33 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
J32.2 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis ethmoidalis] | 28 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 28 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 28 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 27 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 27 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 27 (2008) |
H66.1 | Eitrige bzw. andere Form der Mittelohrentzündung [Chronische mesotympanale eitrige Otitis media] | 27 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 26 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 25 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 25 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 25 (2008) |
S32.0 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur eines Lendenwirbels] | 25 (2008) |
J34.3 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Hypertrophie der Nasenmuscheln] | 24 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 24 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 23 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 23 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 23 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 23 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.