Naam | KMG Klinikum Güstrow GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Friedrich-Trendelenburg-Allee 1
DE- 18273 Güstrow Duitsland |
Area | Land Mecklenburg-Vorpommern |
Phone |
+49
3843
34-0
|
Fax |
+49
3843
34-33 60
|
URL |
http://www.kmg-kliniken.de
|
Bedden | 444 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für interventionelle Radiologie und bildgebende Diagnostik (Radiologie) | nB | - |
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1463 (2008) |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselkrankheiten (Innere Medizin) | HA | 2137 (2008) |
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 984 (2008) |
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1792 (2008) |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 936 (2008) |
Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Internistische Intensivmedizin (Innere Medizin) | HA | 3856 (2008) |
Klinik für kardiologische Intensivmedizin und Links-Herz-Kathetermeßplatz (Innere Medizin) | HA | 1050 (2008) |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 1588 (2008) |
Klinik für Neurologie (Neurologie) | HA | 1749 (2008) |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Allgemeine Psychiatrie) | HA | 1155 (2008) |
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1822 (2008) |
Klinik für Urologie (Urologie) | HA | 972 (2008) |
Mund- Kiefern- Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | BE | 80 (2008) |
Psychiatrische Tagesklinik (Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik) | nB | - |
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 620 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 304 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 234 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 208 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 190 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 186 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 176 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 172 (2008) |
M16.7 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige sekundäre Koxarthrose] | 171 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 170 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 162 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 133 (2008) |
M17.5 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige sekundäre Gonarthrose] | 132 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 126 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 126 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 124 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 120 (2008) |
G40.2 | Anfallsleiden - Epilepsie [Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen] | 117 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 114 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 113 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 110 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 110 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 108 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 104 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 103 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 100 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 97 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 91 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 89 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 89 (2008) |
F43.2 | Reaktionen auf schwere belastende Ereignisse bzw. besondere Veränderungen im Leben [Anpassungsstörungen] | 86 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 84 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 81 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 80 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
G45.1 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig)] | 77 (2008) |
F05.1 | Verwirrtheitszustand, nicht durch Alkohol oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen bedingt [Delir bei Demenz] | 77 (2008) |
B34.0 | Viruskrankheit, Körperregion vom Arzt nicht näher bezeichnet [Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation] | 73 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 72 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 71 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 71 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 68 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 68 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 68 (2008) |
J11.1 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen [Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen] | 67 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 67 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 66 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 66 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 66 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 63 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.