Naam | Kreiskliniken Günzburg-Krumbach |
---|---|
Address |
Street :
Ludwig-Heilmeyer-Straße 1
DE- 89312 Günzburg Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8221
96 - 01
|
Fax |
+49
8221
96 - 1114
|
URL |
http://www.krankenhaus-guenzburg.de/
|
Bedden | 268 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 3029 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (kopiert von IPQ 2006) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 1281 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (kopiert von IPQ 2006) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 81 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3989 (2008) |
Orthopädie | BE | 465 (2008) |
Urologie | BE | 650 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 396 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 224 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 185 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 166 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 160 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 153 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 145 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 134 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 121 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 115 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 110 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 100 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 93 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 89 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 85 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 82 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 77 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 77 (2008) |
J22 | Akute Entzündung der unteren Atemwege, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 68 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 65 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 65 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 64 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 63 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 55 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 55 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 55 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 51 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 51 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 48 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 47 (2008) |
B99 | Sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit [Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten] | 47 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 47 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 46 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 44 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 42 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 41 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 39 (2008) |
I26.9 | Verschluss eines Blutgefäßes in der Lunge durch ein Blutgerinnsel - Lungenembolie [Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale] | 38 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 38 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 38 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 37 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 37 (2008) |
I21.9 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
N13.3 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose] | 34 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 34 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 34 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 34 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 34 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.