Naam | Asklepios Südpfalzklinik |
---|---|
Address |
Street :
An Fronte Carl 2
DE- 76726 Germersheim Duitsland |
Area | Rheinland-Pfalz |
Phone |
+49
7274
5040
|
Fax |
+49
7274
504113
|
URL |
http://www.asklepios.com/germersheim
|
Bedden | 171 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Germersheim - Abteilung für Allgemeine Chirurgie | HA | 1617 (2008) |
Germersheim - Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nB | 1752 (2008) |
Germersheim - Abteilung für Innere Medizin | HA | 2430 (2008) |
Germersheim - Abteilung für Intensivmedizin | nB | 108 (2008) |
Kandel - Abteilung für Allgemeine Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2325 (2008) |
Kandel - Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 1279 (2008) |
Kandel - Abteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 65 (2008) |
Kandel - Abteilung für Innere Medizin: Gastroenterologie/Diabetologie (Gastroenterologie) | HA | 951 (2008) |
Kandel - Abteilung für Innere Medizin: Kardiologie/Pulmologie (Innere Medizin) | HA | 2811 (2008) |
Kandel - Abteilung für Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | 109 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 375 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 316 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 258 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 239 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 220 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 182 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 125 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 114 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 94 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 87 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 83 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 79 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 77 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 77 (2008) |
H81 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Störungen der Vestibularfunktion] | 76 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 76 (2008) |
I63.3 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien] | 74 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 74 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 69 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 69 (2008) |
I21 | Akuter Herzinfarkt [Akuter Myokardinfarkt] | 68 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 68 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 67 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 66 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 64 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 63 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 63 (2008) |
G40 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie] | 62 (2008) |
O71.8 | Sonstige Verletzung während der Geburt [Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt] | 61 (2008) |
I67.8 | Sonstige Krankheit der Blutgefäße des Gehirns [Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten] | 59 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 59 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
S42 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes] | 56 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 55 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 55 (2008) |
M23 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]] | 54 (2008) |
N39.3 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Stressinkontinenz] | 53 (2008) |
I11 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit] | 53 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 51 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 51 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 49 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 49 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 48 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 48 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 46 (2008) |
I95.9 | Niedriger Blutdruck [Hypotonie, nicht näher bezeichnet] | 46 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 46 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 46 (2008) |
H81.2 | Störung des Gleichgewichtsorgans [Neuropathia vestibularis] | 44 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.