Naam | KRH Klinikum Robert Koch Gehrden |
---|---|
Address |
Street :
Von-Reden-Straße 1
DE- 30989 Gehren Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5108
69-0
|
Fax |
+49
5108
69-1002
|
URL |
http://www.krh.eu/rkg.php
|
Bedden | 317 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2343 (2008) |
Augenheilkunde | BE | 42 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 996 (2008) |
Geburtshilfe (davon Geburtshilfe) | HA | 1897 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3609 (2008) |
Intensivmedizin | HA | 5 (2008) |
Kardiologie | HA | 3778 (2008) |
Unfallchirurgie | HA | 1682 (2008) |
Urologie | HA | 1714 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 767 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 743 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 345 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 322 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 312 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 277 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 270 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 250 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 248 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 247 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 226 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 224 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 222 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 221 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 219 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 194 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 194 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 192 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 184 (2008) |
N13.1 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert] | 182 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 178 (2008) |
D64.8 | Sonstige Blutarmut [Sonstige näher bezeichnete Anämien] | 176 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 172 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 161 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 158 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 152 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 150 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 150 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 131 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 126 (2008) |
C67.9 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet] | 124 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 123 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 112 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 110 (2008) |
N13.5 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose] | 106 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 105 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 104 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 102 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 94 (2008) |
N48.6 | Sonstige Krankheit des Penis [Induratio penis plastica] | 94 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 93 (2008) |
D64.9 | Sonstige Blutarmut [Anämie, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 91 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 90 (2008) |
R10.1 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen im Bereich des Oberbauches] | 90 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 90 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 90 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 89 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 84 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 81 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.