Naam | Waldkrankenhaus St. Marien |
---|---|
Address |
Street :
Rathsberger Straße 57
DE- 91054 Erlangen Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
9131
822-0
|
Fax |
+49
9131
822-389
|
URL |
http://www.waldkrankenhaus.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein-, Viszeral und Thoraxchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2049 (2008) |
Augenheilkunde | BE | 95 (2008) |
Gastroenterologie, Onkologie und Diabetologie (Gastroenterologie) | HA | 2038 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 844 (2008) |
Kardiologie, Angiologie und Pulmologie (Kardiologie) | HA | 2425 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde (Frauenheilkunde) | BE | 26 (2008) |
Klinik für Urologie Universitätsklinikum Erlangen (Urologie) | HA | 1854 (2008) |
Orthopädische Universitätsklinik (Orthopädie) | HA | 1943 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
E04 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Sonstige nichttoxische Struma] | 333 (2008) |
N13 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie] | 298 (2008) |
J34 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen] | 295 (2008) |
M17 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]] | 289 (2008) |
I48 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflattern und Vorhofflimmern] | 289 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 284 (2008) |
C67 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung der Harnblase] | 278 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 272 (2008) |
K40 | Leistenbruch [Hernia inguinalis] | 266 (2008) |
K80 | Gallensteinleiden [Cholelithiasis] | 261 (2008) |
J32 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Sinusitis] | 258 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 256 (2008) |
G47 | Schlafstörung [Schlafstörungen] | 254 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 246 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 235 (2008) |
I50 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz] | 224 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 223 (2008) |
M16 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]] | 217 (2008) |
C18 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung des Kolons] | 216 (2008) |
J35 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel] | 205 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 204 (2008) |
N20 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nieren- und Ureterstein] | 195 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 160 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 160 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 152 (2008) |
C25 | Bauchspeicheldrüsenkrebs [Bösartige Neubildung des Pankreas] | 152 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 152 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 152 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 149 (2008) |
C25.0 | Bauchspeicheldrüsenkrebs [Bösartige Neubildung: Pankreaskopf] | 148 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 135 (2008) |
I20 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris] | 126 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 126 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 125 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 122 (2008) |
I70 | Arterienverkalkung [Atherosklerose] | 122 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 120 (2008) |
M21 | Sonstige nicht angeborene Verformungen von Armen bzw. Beinen [Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten] | 116 (2008) |
I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle (primäre) Hypertonie] | 116 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 111 (2008) |
I25 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Chronische ischämische Herzkrankheit] | 107 (2008) |
M23 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]] | 106 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 104 (2008) |
T84 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate] | 99 (2008) |
C67.2 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand] | 99 (2008) |
M75 | Schulterverletzung [Schulterläsionen] | 98 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 97 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 96 (2008) |
I70 | Arterienverkalkung [Atherosklerose] | 96 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 93 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.