Naam | St. Johannes-Hospital |
---|---|
Address |
Street :
An der Abtei 7-11
DE- 47166 Duisburg Duitsland |
Area | Land Nordrhein-Westfalen |
Phone |
+49
203
546-0
|
Fax |
+49
203
546-2202
|
URL |
http://www.katholisches-klinikum.de/
|
Bedden | 630 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1936 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 02.06.2009 15:06) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 2307 (2008) |
Gastroenterologie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Gastroenterologie) | HA | 1201 (2008) |
Gefäßchirurgie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Gefäßchirurgie) | HA | 928 (2008) |
Geriatrie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Geriatrie) | HA | 1386 (2008) |
Hämatologie und internistische Onkologie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 2300 (2008) |
Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie) | HA | 2269 (2008) |
Nephrologie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Nephrologie) | HA | 834 (2008) |
Orthopädie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Orthopädie) | HA | 1361 (2008) |
Pädiatrie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Pädiatrie) | HA | 2635 (2008) |
Unfallchirurgie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Unfallchirurgie) | HA | 1220 (2008) |
Urologie (importiert am 02.06.2009 15:06) (Urologie) | HA | 2011 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 566 (2008) |
D61 | Sonstige Blutarmut durch zu geringe Neubildung der roten Blutkörperchen [Sonstige aplastische Anämien] | 401 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 271 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 243 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 243 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 223 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 215 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 205 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 201 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 199 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 188 (2008) |
N17.8 | Akutes Nierenversagen [Sonstiges akutes Nierenversagen] | 169 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 166 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 154 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 141 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 138 (2008) |
O42 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung] | 136 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 135 (2008) |
N10 | Akute Entzündung im Bindegewebe der Nieren und an den Nierenkanälchen [Akute tubulointerstitielle Nephritis] | 134 (2008) |
J45.0 | Asthma [Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale] | 125 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 124 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 123 (2008) |
C92.0 | Knochenmarkkrebs, ausgehend von bestimmten weißen Blutkörperchen (Granulozyten) [Akute myeloische Leukämie] | 122 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 118 (2008) |
C90.0 | Knochenmarkkrebs, der auch außerhalb des Knochenmarks auftreten kann, ausgehend von bestimmten Blutkörperchen (Plasmazellen) [Plasmozytom [Multiples Myelom]] | 110 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 110 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 106 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 104 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 101 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 93 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 92 (2008) |
A08.1 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]] | 91 (2008) |
C34.9 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet] | 90 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 89 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 87 (2008) |
C56 | Eierstockkrebs [Bösartige Neubildung des Ovars] | 83 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 80 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 79 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 73 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 73 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 73 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 72 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 71 (2008) |
E11.5 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen] | 71 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 71 (2008) |
C83.3 | Krebs der Lymphknoten mit verstreutem Wachstum, außer Hodgkin-Krankheit [Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus)] | 70 (2008) |
K26 | Zwölffingerdarmgeschwür [Ulcus duodeni] | 69 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 67 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 66 (2008) |
O20.0 | Blutung in der Frühschwangerschaft [Drohender Abort] | 66 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.